| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00157 | Umut Jansen | MOL-TA 8500 | KFZ-2025-4025340 | Spree Direkt Versicherung | Antwort erhalten | 05.03.2026 | 5.595,03 € | 5.595,03 € |
| 2026-00161 | Quentin Wendt | OHV-JT 4042 | KFZ-2026-2221798 | Uckermark Schutz AG | Antwort erhalten | 08.03.2026 | 12.262,99 € | 12.262,99 € |
| 2026-00163 | Milan Quandt | HVL-CW 3 | KFZ-2026-8638158 | Uckermark Schutz AG | Antwort erhalten | 08.03.2026 | 16.846,40 € | 16.846,40 € |
| 2026-00197 | Lene Falk | HVL-Q 3317 | KFZ-2025-0220197 | Teltow Assekuranz VVaG | Antwort erhalten | 20.03.2026 | 11.249,77 € | 11.249,77 € |
| 2026-00208 | Pia Ziegler | OHV-YP 7562 | KFZ-2026-1668807 | Teltow Assekuranz VVaG | Antwort erhalten | 28.03.2026 | 6.792,25 € | 6.792,25 € |
80 AktenZurückSeite 4 von 4Weiter