| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00525 | Willi Adler | PM-J 6575 | KFZ-2025-1351531 | Spree Direkt Versicherung | Neu | 29.07.2026 | 13.714,04 € | 13.714,04 € |
| 2026-00527 | Otto Ebert | LOS-JE 1211 | KH-2025-5118043 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 30.07.2026 | 13.006,77 € | 13.006,77 € |
| 2026-00528 | Willi Ziegler | P-DT 7899 | S-2025-5625600 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Neu | 30.07.2026 | 12.368,95 € | 12.368,95 € |
| 2026-00531 | Carla Kastner | PM-OX 9097 | S-2025-0017090 | Oderland Versicherung | Neu | 01.08.2026 | 11.211,17 € | 11.211,17 € |
| 2026-00533 | Jule Bergmann | PM-AA 3361 | VS-2026-5702178 | Prignitz Versicherungsverein | Neu | 02.08.2026 | 11.590,00 € | 11.590,00 € |
80 AktenZurückSeite 4 von 4Weiter