| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-00354 | Zoe Bergmann | UM-NW 2129 | S-2025-7736186 | Havel Assekuranz | Vollreguliert | 18.11.2025 | 7.078,87 € | 0,00 € |
| 2025-00361 | Milan Wendt | LDS-A 7192 | S-2026-0349529 | Oderland Versicherung | Vollreguliert | 22.11.2025 | 4.253,79 € | 0,00 € |
| 2025-00367 | Frieda Sommerfeld | FF-JF 6950 | S-2026-0646095 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Vollreguliert | 25.11.2025 | 12.321,14 € | 0,00 € |
| 2025-00376 | Thea Quandt | EE-ZF 8265 | KH-2026-3026018 | Elbufer Allgemeine AG | Vollreguliert | 29.11.2025 | 9.419,42 € | 0,00 € |
| 2025-00383 | Yusuf Thiele | MOL-BW 3407 | S-2025-9945638 | Havel Assekuranz | Vollreguliert | 01.12.2025 | 10.035,64 € | 0,00 € |
| 2025-00402 | Ilias Vogler | FF-M 9810 | S-2025-5414695 | Havel Assekuranz | Vollreguliert | 12.12.2025 | 6.297,88 € | 0,00 € |
| 2025-00407 | Deniz Ullrich | P-XI 4485 | VS-2025-4255124 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Vollreguliert | 12.12.2025 | 16.846,12 € | 0,00 € |
| 2025-00433 | Pia Quandt | FF-F 8978 | KFZ-2025-0152871 | Uckermark Schutz AG | Vollreguliert | 19.12.2025 | 16.870,69 € | 0,00 € |
| 2025-00445 | Yusuf Adler | B-G 9933 | VS-2026-2404376 | Barnim Direkt AG | Vollreguliert | 24.12.2025 | 14.790,61 € | 0,00 € |
| 2026-00087 | Deniz Ziegler | PM-NJ 2993 | KFZ-2025-7124540 | Spree Direkt Versicherung | Vollreguliert | 02.02.2026 | 9.157,75 € | 0,00 € |
110 AktenZurückSeite 5 von 5Weiter