| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00295 | Otto Ebert | FF-NJ 678 | KFZ-2026-4723668 | Spree Direkt Versicherung | In Erinnerung | 04.05.2026 | 14.407,64 € | 14.407,64 € |
| 2026-00299 | Carla Kastner | MOL-UY 1776 | KFZ-2026-8111556 | Uckermark Schutz AG | In Erinnerung | 05.05.2026 | 4.812,27 € | 4.812,27 € |
| 2026-00314 | Xenia Kastner | OPR-XU 8590 | VS-2026-6105200 | Barnim Direkt AG | In Erinnerung | 09.05.2026 | 5.743,12 € | 5.743,12 € |
| 2026-00339 | Xenia Ullrich | HVL-JV 5928 | S-2026-4311776 | Lausitz Haftpflicht VVaG | In Erinnerung | 17.05.2026 | 12.306,63 € | 12.306,63 € |
| 2026-00436 | Ilias Petersen | HVL-TR 1741 | S-2025-2830761 | Lausitz Haftpflicht VVaG | In Erinnerung | 24.06.2026 | 12.109,45 € | 12.109,45 € |
130 AktenZurückSeite 6 von 6Weiter