| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-00310 | Jule Ebert | MOL-IV 2068 | KH-2026-3877453 | Elbufer Allgemeine AG | Nachforderung | 03.11.2025 | 5.839,41 € | 3.177,78 € |
| 2025-00316 | Thea Vogler | FF-DF 7204 | S-2025-7931338 | Oderland Versicherung | Nachforderung | 04.11.2025 | 8.097,98 € | 5.348,66 € |
| 2025-00317 | Samir Thiele | MOL-D 6952 | VS-2026-6329554 | Barnim Direkt AG | Nachforderung | 04.11.2025 | 9.434,23 € | 5.417,30 € |
| 2025-00318 | Jule Ebert | OSL-OY 1623 | KFZ-2026-1024740 | Spree Direkt Versicherung | Nachforderung | 05.11.2025 | 8.965,38 € | 5.333,14 € |
| 2025-00320 | Carla Thiele | TF-YH 7838 | KH-2025-0344155 | Nordlicht Versicherung AG | Nachforderung | 05.11.2025 | 15.938,67 € | 8.768,50 € |
| 2025-00321 | Kani Lindner | SPN-H 8643 | KH-2026-8824863 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 06.11.2025 | 5.575,86 € | 18,00 € |
| 2025-00322 | Ilias Ullrich | B-MW 6449 | KFZ-2025-8302829 | Uckermark Schutz AG | Nachforderung | 06.11.2025 | 10.277,63 € | 296,84 € |
| 2025-00323 | Rosa Thiele | BAR-WH 2745 | KH-2026-3338664 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 06.11.2025 | 10.876,90 € | 158,86 € |
| 2025-00328 | Carla Petersen | HVL-EN 8645 | S-2026-2652784 | Havel Assekuranz | Nachforderung | 10.11.2025 | 16.270,97 € | 671,52 € |
| 2025-00334 | Quentin Grunewald | OHV-G 9338 | KH-2025-7790841 | Elbufer Allgemeine AG | Nachforderung | 11.11.2025 | 12.171,02 € | 11.086,22 € |
| 2025-00335 | Lene Sommerfeld | TF-PT 4597 | KFZ-2025-3068074 | Teltow Assekuranz VVaG | Nachforderung | 11.11.2025 | 3.536,54 € | 217,81 € |
| 2025-00336 | Nora Jansen | LOS-OJ 3160 | S-2026-1813724 | Havel Assekuranz | Nachforderung | 11.11.2025 | 4.030,98 € | 2.418,59 € |
| 2025-00338 | Carla Adler | SPN-QB 5507 | KH-2025-3695961 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 12.11.2025 | 9.155,00 € | 30,00 € |
| 2025-00340 | Carla Ilgner | BRB-UU 1667 | S-2025-7821445 | Havel Assekuranz | Nachforderung | 13.11.2025 | 15.621,60 € | 1.214,68 € |
| 2025-00341 | Georg Ullrich | SPN-ZY 5675 | VS-2025-6652364 | Prignitz Versicherungsverein | Nachforderung | 13.11.2025 | 11.382,53 € | 5.935,43 € |
| 2025-00349 | Anna Falk | BRB-ML 5516 | S-2025-2218465 | Havel Assekuranz | Nachforderung | 15.11.2025 | 7.074,81 € | 7.064,81 € |
| 2025-00351 | Nora Ilgner | SPN-XN 2162 | KFZ-2026-9054429 | Spree Direkt Versicherung | Nachforderung | 16.11.2025 | 7.826,78 € | 7.590,31 € |
| 2025-00352 | Vera Ilgner | FF-V 7672 | VS-2026-3656860 | Prignitz Versicherungsverein | Nachforderung | 17.11.2025 | 11.885,15 € | 4.522,37 € |
| 2025-00353 | Georg Jansen | BRB-PL 5770 | S-2026-1943212 | Oderland Versicherung | Nachforderung | 18.11.2025 | 9.007,19 € | 2.316,78 € |
| 2025-00356 | Emil Falk | PM-DV 5484 | KFZ-2025-1997937 | Uckermark Schutz AG | Nachforderung | 18.11.2025 | 8.070,64 € | 7.192,12 € |
| 2025-00362 | Hanna Quandt | FF-WF 9624 | KFZ-2025-4089029 | Spree Direkt Versicherung | Nachforderung | 22.11.2025 | 16.512,08 € | 14.922,44 € |
| 2025-00369 | Deniz Hoffmann | LOS-OR 4135 | KH-2026-6283807 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 25.11.2025 | 14.665,81 € | 8.609,13 € |
| 2025-00370 | Rosa Lindner | OHV-RN 4606 | KH-2025-3889497 | Nordlicht Versicherung AG | Nachforderung | 26.11.2025 | 16.538,07 € | 1.344,10 € |
| 2025-00373 | Anna Petersen | TF-ID 2326 | KFZ-2026-0219862 | Teltow Assekuranz VVaG | Nachforderung | 28.11.2025 | 16.242,21 € | 10.184,66 € |
| 2025-00374 | Zoe Adler | UM-DY 1702 | KH-2025-5913114 | Elbufer Allgemeine AG | Nachforderung | 28.11.2025 | 3.046,41 € | 1.206,57 € |
50 AktenZurückSeite 1 von 2Weiter