| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00225 | Zoe Adler | FF-M 3728 | S-2026-3311982 | Havel Assekuranz | In Erinnerung | 03.04.2026 | 1.766,15 € | 1.766,15 € |
| 2026-00231 | Bela Ebert | TF-VA 1477 | KFZ-2026-3041386 | Spree Direkt Versicherung | In Erinnerung | 08.04.2026 | 2.951,54 € | 2.951,54 € |
| 2026-00110 | Frieda Sommerfeld | LDS-HF 3493 | VS-2026-2322427 | Prignitz Versicherungsverein | In Erinnerung | 09.02.2026 | 3.004,08 € | 3.004,08 € |
| 2026-00171 | Otto Ullrich | HVL-G 988 | KFZ-2025-8080688 | Uckermark Schutz AG | In Erinnerung | 10.03.2026 | 3.079,70 € | 3.079,70 € |
| 2026-00128 | Lene Sommerfeld | BAR-Q 1297 | KFZ-2025-6526712 | Spree Direkt Versicherung | In Erinnerung | 17.02.2026 | 3.469,39 € | 3.469,39 € |
| 2026-00105 | Emil Quandt | EE-ED 6860 | KH-2025-6285994 | Fläming Kraftfahrt AG | In Erinnerung | 08.02.2026 | 3.568,78 € | 3.568,78 € |
| 2026-00169 | Jule Conrad | SPN-TR 9622 | KFZ-2025-4454282 | Uckermark Schutz AG | In Erinnerung | 09.03.2026 | 3.588,66 € | 3.588,66 € |
| 2026-00084 | Deniz Ziegler | LDS-VC 8588 | KFZ-2025-1322951 | Uckermark Schutz AG | In Erinnerung | 02.02.2026 | 3.636,25 € | 3.636,25 € |
| 2026-00203 | Otto Neubauer | BAR-LL 2899 | KH-2025-7139455 | Fläming Kraftfahrt AG | In Erinnerung | 25.03.2026 | 3.649,33 € | 3.649,33 € |
| 2026-00219 | Deniz Ziegler | LDS-OI 6057 | S-2026-3710122 | Havel Assekuranz | In Erinnerung | 01.04.2026 | 3.775,63 € | 3.775,63 € |
| 2026-00200 | Georg Ostwald | LOS-EK 6921 | S-2025-0476203 | Oderland Versicherung | In Erinnerung | 22.03.2026 | 3.818,02 € | 3.818,02 € |
| 2026-00139 | Yusuf Falk | LDS-ZD 5795 | KFZ-2025-5756167 | Teltow Assekuranz VVaG | In Erinnerung | 24.02.2026 | 3.818,07 € | 3.818,07 € |
| 2026-00177 | Frieda Neubauer | TF-G 436 | KFZ-2026-3657394 | Spree Direkt Versicherung | In Erinnerung | 12.03.2026 | 3.953,34 € | 3.953,34 € |
| 2026-00149 | Yusuf Quandt | BRB-YQ 2469 | S-2026-8584348 | Oderland Versicherung | In Erinnerung | 03.03.2026 | 4.083,00 € | 4.083,00 € |
| 2026-00153 | Kani Thiele | OSL-CZ 5154 | S-2026-8787743 | Oderland Versicherung | In Erinnerung | 04.03.2026 | 4.309,88 € | 4.309,88 € |
| 2026-00143 | Frieda Reuter | BRB-LU 8563 | KH-2025-7371869 | Nordlicht Versicherung AG | In Erinnerung | 26.02.2026 | 4.346,66 € | 4.346,66 € |
| 2026-00078 | Willi Dietrich | P-IN 6856 | KFZ-2025-1426705 | Teltow Assekuranz VVaG | In Erinnerung | 29.01.2026 | 4.413,99 € | 4.413,99 € |
| 2026-00189 | Jule Lindner | SPN-FJ 5417 | S-2025-4006689 | Lausitz Haftpflicht VVaG | In Erinnerung | 17.03.2026 | 4.425,83 € | 4.425,83 € |
| 2026-00124 | Kani Ebert | LOS-ER 4535 | VS-2026-1159979 | Prignitz Versicherungsverein | In Erinnerung | 15.02.2026 | 4.441,04 € | 4.441,04 € |
| 2026-00188 | Georg Thiele | SPN-CO 7033 | KFZ-2026-5710558 | Teltow Assekuranz VVaG | In Erinnerung | 17.03.2026 | 4.703,66 € | 4.703,66 € |
| 2026-00299 | Carla Kastner | MOL-UY 1776 | KFZ-2026-8111556 | Uckermark Schutz AG | In Erinnerung | 05.05.2026 | 4.812,27 € | 4.812,27 € |
| 2026-00186 | Georg Wendt | HVL-FY 8468 | S-2026-3163853 | Havel Assekuranz | In Erinnerung | 15.03.2026 | 4.869,17 € | 4.869,17 € |
| 2026-00116 | Anna Grunewald | CB-LH 9484 | S-2026-4651465 | Lausitz Haftpflicht VVaG | In Erinnerung | 12.02.2026 | 4.964,03 € | 4.964,03 € |
| 2026-00065 | Rosa Vogler | P-RQ 1254 | VS-2026-9480396 | Prignitz Versicherungsverein | In Erinnerung | 26.01.2026 | 5.160,43 € | 5.160,43 € |
| 2026-00108 | Willi Ullrich | LDS-KI 1348 | S-2025-4609961 | Havel Assekuranz | In Erinnerung | 09.02.2026 | 5.161,22 € | 5.161,22 € |
130 AktenZurückSeite 1 von 6Weiter