| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00486 | Frieda Ebert | EE-CK 5859 | KFZ-2025-9992405 | Uckermark Schutz AG | Neu | 10.07.2026 | 2.263,03 € | 2.263,03 € |
| 2026-00423 | Ilias Hoffmann | SPN-WM 1187 | VS-2026-6685651 | Prignitz Versicherungsverein | Neu | 18.06.2026 | 2.625,15 € | 2.625,15 € |
| 2026-00434 | Milan Grunewald | B-D 8858 | VS-2026-4507725 | Prignitz Versicherungsverein | Neu | 24.06.2026 | 2.742,24 € | 2.742,24 € |
| 2026-00521 | Emil Falk | LDS-SA 9518 | S-2025-1043248 | Oderland Versicherung | Neu | 28.07.2026 | 2.849,07 € | 2.849,07 € |
| 2026-00458 | Carla Ilgner | OSL-I 3537 | VS-2025-8399351 | Prignitz Versicherungsverein | Neu | 04.07.2026 | 2.880,48 € | 2.880,48 € |
| 2026-00428 | Otto Conrad | CB-LA 2450 | KFZ-2026-1469130 | Uckermark Schutz AG | Neu | 21.06.2026 | 3.468,08 € | 3.468,08 € |
| 2026-00503 | Otto Wendt | SPN-EV 3221 | VS-2026-5034646 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Neu | 18.07.2026 | 4.160,66 € | 4.160,66 € |
| 2026-00505 | Quentin Ziegler | OPR-KC 7476 | KFZ-2025-6273970 | Spree Direkt Versicherung | Neu | 19.07.2026 | 4.558,54 € | 4.558,54 € |
| 2026-00524 | Jule Wendt | PM-IS 8317 | KFZ-2025-9837399 | Uckermark Schutz AG | Neu | 28.07.2026 | 4.623,43 € | 4.623,43 € |
| 2026-00506 | Willi Quandt | P-QC 3992 | S-2025-8096098 | Oderland Versicherung | Neu | 20.07.2026 | 4.727,97 € | 4.727,97 € |
| 2026-00462 | Milan Ostwald | LDS-TG 9961 | KH-2026-6114785 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 06.07.2026 | 4.800,83 € | 4.800,83 € |
| 2026-00507 | Bela Grunewald | BAR-LY 6127 | VS-2025-0444556 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Neu | 20.07.2026 | 4.826,60 € | 4.826,60 € |
| 2026-00493 | Vera Ilgner | CB-S 8482 | S-2025-6466011 | Havel Assekuranz | Neu | 13.07.2026 | 4.990,40 € | 4.990,40 € |
| 2026-00497 | Quentin Wendt | FF-XC 1518 | S-2025-0101255 | Havel Assekuranz | Neu | 13.07.2026 | 5.173,40 € | 5.173,40 € |
| 2026-00519 | Anna Ziegler | OSL-VO 7193 | KH-2026-7629255 | Fläming Kraftfahrt AG | Neu | 27.07.2026 | 5.180,42 € | 5.180,42 € |
| 2026-00442 | Quentin Grunewald | EE-CB 6160 | KFZ-2025-9441192 | Teltow Assekuranz VVaG | Neu | 27.06.2026 | 5.932,18 € | 5.932,18 € |
| 2026-00443 | Ilias Jansen | OHV-EH 8189 | KFZ-2025-8408388 | Uckermark Schutz AG | Neu | 28.06.2026 | 5.933,60 € | 5.933,60 € |
| 2026-00453 | Zoe Hoffmann | OSL-NP 4210 | KH-2026-0197904 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 01.07.2026 | 6.218,26 € | 6.218,26 € |
| 2026-00457 | Pia Petersen | CB-MH 7514 | KFZ-2026-7004192 | Teltow Assekuranz VVaG | Neu | 03.07.2026 | 6.267,99 € | 6.267,99 € |
| 2026-00474 | Pia Falk | FF-XB 959 | KFZ-2026-0471719 | Teltow Assekuranz VVaG | Neu | 07.07.2026 | 6.410,36 € | 6.410,36 € |
| 2026-00417 | Pia Jansen | BRB-M 5743 | KFZ-2026-3630109 | Uckermark Schutz AG | Neu | 15.06.2026 | 6.596,47 € | 6.596,47 € |
| 2026-00475 | Thea Conrad | PM-JM 9370 | KH-2026-2289138 | Fläming Kraftfahrt AG | Neu | 08.07.2026 | 6.657,97 € | 6.657,97 € |
| 2026-00465 | Frieda Ostwald | HVL-CL 4861 | S-2026-6505827 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Neu | 06.07.2026 | 6.669,49 € | 6.669,49 € |
| 2026-00510 | Xenia Wendt | TF-VK 1365 | KFZ-2025-8180790 | Uckermark Schutz AG | Neu | 22.07.2026 | 6.760,75 € | 6.760,75 € |
| 2026-00440 | Zoe Adler | OPR-OF 3565 | KFZ-2026-2815557 | Teltow Assekuranz VVaG | Neu | 27.06.2026 | 6.780,65 € | 6.780,65 € |
80 AktenZurückSeite 1 von 4Weiter