| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-00172 | Nora Dietrich | BAR-CB 7616 | KH-2026-4658030 | Nordlicht Versicherung AG | Vollreguliert | 09.09.2025 | 8.311,95 € | 0,00 € |
| 2025-00173 | Kani Ostwald | MOL-I 9347 | KH-2025-9253150 | Nordlicht Versicherung AG | Vollreguliert | 10.09.2025 | 10.674,42 € | 0,00 € |
| 2025-00176 | Samir Lindner | BAR-KQ 4483 | VS-2025-8849568 | Barnim Direkt AG | Vollreguliert | 12.09.2025 | 12.595,62 € | 0,00 € |
| 2025-00183 | Xenia Ziegler | UM-MQ 4539 | S-2026-7018493 | Oderland Versicherung | Vollreguliert | 14.09.2025 | 13.460,76 € | 0,00 € |
| 2025-00196 | Otto Ostwald | B-PO 4404 | S-2025-8278390 | Oderland Versicherung | Vollreguliert | 18.09.2025 | 13.254,50 € | 0,00 € |
| 2025-00197 | Yusuf Moser | OPR-NJ 862 | S-2026-4750605 | Havel Assekuranz | Vollreguliert | 18.09.2025 | 4.214,34 € | 0,00 € |
| 2025-00199 | Hanna Conrad | MOL-MD 5225 | VS-2026-1175043 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Vollreguliert | 18.09.2025 | 6.224,58 € | 0,00 € |
| 2025-00200 | Thea Conrad | OPR-EI 6504 | S-2026-4794981 | Oderland Versicherung | Vollreguliert | 18.09.2025 | 15.559,41 € | 0,00 € |
| 2025-00202 | Xenia Ziegler | OPR-FF 2579 | KFZ-2026-8459263 | Spree Direkt Versicherung | Vollreguliert | 19.09.2025 | 16.129,39 € | 0,00 € |
| 2025-00203 | Deniz Ebert | OHV-JW 7902 | VS-2026-2659795 | Prignitz Versicherungsverein | Vollreguliert | 19.09.2025 | 13.831,42 € | 0,00 € |
| 2025-00204 | Vera Ullrich | MOL-Y 1299 | KFZ-2025-0432463 | Teltow Assekuranz VVaG | Vollreguliert | 20.09.2025 | 2.195,38 € | 0,00 € |
| 2025-00208 | Willi Moser | BRB-OY 5349 | VS-2026-7488448 | Barnim Direkt AG | Vollreguliert | 22.09.2025 | 9.174,68 € | 0,00 € |
| 2025-00212 | Frieda Grunewald | LOS-HL 703 | KH-2025-8699557 | Elbufer Allgemeine AG | Vollreguliert | 22.09.2025 | 14.658,17 € | 0,00 € |
| 2025-00213 | Anna Petersen | TF-OA 5325 | KH-2025-8532977 | Nordlicht Versicherung AG | Vollreguliert | 22.09.2025 | 11.654,52 € | 0,00 € |
| 2025-00214 | Willi Lindner | MOL-O 7797 | S-2025-9766524 | Havel Assekuranz | Vollreguliert | 23.09.2025 | 14.539,29 € | 0,00 € |
| 2025-00215 | Vera Petersen | LOS-BY 7413 | S-2025-9844937 | Oderland Versicherung | Vollreguliert | 23.09.2025 | 8.535,75 € | 0,00 € |
| 2025-00219 | Lene Conrad | UM-U 3633 | VS-2026-2495914 | Prignitz Versicherungsverein | Vollreguliert | 24.09.2025 | 9.015,26 € | 0,00 € |
| 2025-00220 | Kani Bergmann | BAR-U 556 | S-2026-1293777 | Oderland Versicherung | Vollreguliert | 24.09.2025 | 10.934,96 € | 0,00 € |
| 2025-00222 | Emil Moser | HVL-FA 9420 | S-2026-1267942 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Vollreguliert | 24.09.2025 | 8.730,51 € | 0,00 € |
| 2025-00223 | Frieda Grunewald | OHV-A 9918 | VS-2026-3062610 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Vollreguliert | 25.09.2025 | 14.881,69 € | 0,00 € |
| 2025-00224 | Otto Ullrich | P-JA 4468 | S-2026-8025097 | Havel Assekuranz | Vollreguliert | 25.09.2025 | 4.398,85 € | 0,00 € |
| 2025-00225 | Deniz Ebert | LOS-S 9012 | KFZ-2026-0033353 | Uckermark Schutz AG | Vollreguliert | 25.09.2025 | 9.768,00 € | 0,00 € |
| 2025-00229 | Quentin Reuter | BAR-KU 2049 | KFZ-2026-4095765 | Spree Direkt Versicherung | Vollreguliert | 27.09.2025 | 14.915,28 € | 0,00 € |
| 2025-00230 | Lene Lindner | EE-TT 2952 | VS-2026-6130390 | Prignitz Versicherungsverein | Vollreguliert | 28.09.2025 | 11.731,76 € | 0,00 € |
| 2025-00231 | Umut Grunewald | BRB-QC 6712 | VS-2026-1735265 | Barnim Direkt AG | Vollreguliert | 28.09.2025 | 14.859,22 € | 0,00 € |
110 AktenZurückSeite 1 von 5Weiter