| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-00452 | Vera Ullrich | OPR-VE 3258 | KFZ-2025-1517649 | Uckermark Schutz AG | Antwort erhalten | 25.12.2025 | 14.649,38 € | 14.649,38 € |
| 2025-00456 | Umut Thiele | OSL-J 3682 | KH-2025-2877532 | Nordlicht Versicherung AG | Antwort erhalten | 28.12.2025 | 10.806,73 € | 10.806,73 € |
| 2025-00459 | Frieda Hoffmann | UM-KP 6780 | S-2026-9160232 | Oderland Versicherung | Antwort erhalten | 29.12.2025 | 15.153,63 € | 15.153,63 € |
| 2025-00461 | Hanna Thiele | UM-G 7425 | S-2025-2783045 | Havel Assekuranz | Antwort erhalten | 29.12.2025 | 4.488,92 € | 4.488,92 € |
| 2026-00003 | Pia Falk | B-GA 1642 | KH-2026-5194173 | Elbufer Allgemeine AG | Antwort erhalten | 01.01.2026 | 9.602,22 € | 9.602,22 € |
| 2026-00007 | Kani Ebert | UM-RW 4563 | S-2026-6561381 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Antwort erhalten | 02.01.2026 | 11.736,01 € | 11.736,01 € |
| 2026-00008 | Deniz Ullrich | TF-G 1137 | KFZ-2025-0827965 | Teltow Assekuranz VVaG | Antwort erhalten | 03.01.2026 | 1.663,95 € | 1.663,95 € |
| 2026-00011 | Otto Ullrich | P-EI 6159 | KH-2026-8195912 | Elbufer Allgemeine AG | Antwort erhalten | 04.01.2026 | 12.969,89 € | 12.969,89 € |
| 2026-00012 | Willi Thiele | LDS-YP 5460 | KH-2026-7547221 | Nordlicht Versicherung AG | Antwort erhalten | 04.01.2026 | 9.671,75 € | 9.671,75 € |
| 2026-00016 | Yusuf Reuter | TF-P 8991 | KH-2025-6374402 | Nordlicht Versicherung AG | Antwort erhalten | 06.01.2026 | 14.648,50 € | 14.648,50 € |
| 2026-00019 | Lene Petersen | FF-I 6989 | VS-2026-9230506 | Prignitz Versicherungsverein | Antwort erhalten | 07.01.2026 | 4.813,96 € | 4.813,96 € |
| 2026-00021 | Willi Ullrich | OSL-RQ 6834 | KH-2026-3392373 | Nordlicht Versicherung AG | Antwort erhalten | 07.01.2026 | 11.691,10 € | 11.691,10 € |
| 2026-00022 | Willi Vogler | MOL-HV 5674 | KFZ-2026-8277695 | Teltow Assekuranz VVaG | Antwort erhalten | 07.01.2026 | 9.954,47 € | 9.954,47 € |
| 2026-00023 | Bela Thiele | OHV-F 5368 | KFZ-2026-7288611 | Teltow Assekuranz VVaG | Antwort erhalten | 07.01.2026 | 6.810,00 € | 6.810,00 € |
| 2026-00025 | Bela Neubauer | EE-L 1373 | S-2025-4619360 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Antwort erhalten | 09.01.2026 | 4.128,73 € | 4.128,73 € |
| 2026-00026 | Xenia Ullrich | HVL-VR 2860 | S-2026-4131581 | Oderland Versicherung | Antwort erhalten | 10.01.2026 | 10.591,90 € | 10.591,90 € |
| 2026-00027 | Jule Reuter | CB-ZB 2466 | S-2026-4576962 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Antwort erhalten | 10.01.2026 | 6.269,08 € | 6.269,08 € |
| 2026-00030 | Pia Kastner | OPR-QF 8632 | S-2025-0363908 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Antwort erhalten | 12.01.2026 | 10.895,35 € | 10.895,35 € |
| 2026-00031 | Samir Falk | OPR-LS 1466 | KH-2026-6642913 | Nordlicht Versicherung AG | Antwort erhalten | 13.01.2026 | 4.570,25 € | 4.570,25 € |
| 2026-00032 | Xenia Ilgner | EE-GR 6 | KFZ-2026-1126718 | Spree Direkt Versicherung | Antwort erhalten | 13.01.2026 | 15.548,37 € | 15.548,37 € |
| 2026-00033 | Georg Ziegler | CB-SP 8961 | KH-2025-4977155 | Nordlicht Versicherung AG | Antwort erhalten | 13.01.2026 | 13.909,81 € | 13.909,81 € |
| 2026-00035 | Georg Petersen | LDS-NQ 581 | S-2025-0335924 | Oderland Versicherung | Antwort erhalten | 13.01.2026 | 13.474,64 € | 13.474,64 € |
| 2026-00036 | Ilias Conrad | B-FG 4819 | VS-2025-0081733 | Prignitz Versicherungsverein | Antwort erhalten | 14.01.2026 | 15.435,82 € | 15.435,82 € |
| 2026-00037 | Vera Vogler | PM-UX 8069 | KFZ-2025-2209144 | Spree Direkt Versicherung | Antwort erhalten | 14.01.2026 | 4.956,39 € | 4.956,39 € |
| 2026-00038 | Bela Adler | LOS-VM 5312 | KFZ-2025-8774308 | Spree Direkt Versicherung | Antwort erhalten | 14.01.2026 | 14.285,78 € | 14.285,78 € |
80 AktenZurückSeite 1 von 4Weiter