| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00392 | Frieda Ullrich | P-O 5369 | KFZ-2026-9080963 | Teltow Assekuranz VVaG | Neu | 05.06.2026 | 14.551,38 € | 14.551,38 € |
| 2026-00408 | Otto Ebert | TF-C 8620 | KH-2025-8710172 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 12.06.2026 | 11.761,02 € | 11.761,02 € |
| 2026-00417 | Pia Jansen | BRB-M 5743 | KFZ-2026-3630109 | Uckermark Schutz AG | Neu | 15.06.2026 | 6.596,47 € | 6.596,47 € |
| 2026-00418 | Deniz Conrad | FF-A 9961 | KFZ-2026-4691233 | Spree Direkt Versicherung | Neu | 16.06.2026 | 9.264,19 € | 9.264,19 € |
| 2026-00423 | Ilias Hoffmann | SPN-WM 1187 | VS-2026-6685651 | Prignitz Versicherungsverein | Neu | 18.06.2026 | 2.625,15 € | 2.625,15 € |
| 2026-00426 | Samir Quandt | EE-HW 3651 | KFZ-2025-9625876 | Uckermark Schutz AG | Neu | 20.06.2026 | 14.755,08 € | 14.755,08 € |
| 2026-00428 | Otto Conrad | CB-LA 2450 | KFZ-2026-1469130 | Uckermark Schutz AG | Neu | 21.06.2026 | 3.468,08 € | 3.468,08 € |
| 2026-00429 | Pia Ullrich | LDS-ZV 2081 | KH-2025-6177632 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 22.06.2026 | 11.739,56 € | 11.739,56 € |
| 2026-00430 | Milan Wendt | FF-S 5332 | KFZ-2026-4114569 | Spree Direkt Versicherung | Neu | 22.06.2026 | 8.456,10 € | 8.456,10 € |
| 2026-00431 | Frieda Wendt | BAR-ZA 9680 | VS-2026-9494491 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Neu | 22.06.2026 | 12.727,30 € | 12.727,30 € |
| 2026-00432 | Lene Falk | SPN-C 1642 | KH-2025-7307292 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 23.06.2026 | 9.767,28 € | 9.767,28 € |
| 2026-00433 | Milan Wendt | OSL-Y 3933 | KH-2026-0943132 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 24.06.2026 | 13.878,00 € | 13.878,00 € |
| 2026-00434 | Milan Grunewald | B-D 8858 | VS-2026-4507725 | Prignitz Versicherungsverein | Neu | 24.06.2026 | 2.742,24 € | 2.742,24 € |
| 2026-00435 | Quentin Grunewald | MOL-Q 9895 | KH-2026-5093106 | Fläming Kraftfahrt AG | Neu | 24.06.2026 | 7.736,86 € | 7.736,86 € |
| 2026-00437 | Ilias Jansen | SPN-H 1227 | KFZ-2026-3861914 | Teltow Assekuranz VVaG | Neu | 24.06.2026 | 7.926,77 € | 7.926,77 € |
| 2026-00438 | Anna Wendt | OPR-UV 8516 | VS-2026-4508106 | Prignitz Versicherungsverein | Neu | 26.06.2026 | 11.675,96 € | 11.675,96 € |
| 2026-00440 | Zoe Adler | OPR-OF 3565 | KFZ-2026-2815557 | Teltow Assekuranz VVaG | Neu | 27.06.2026 | 6.780,65 € | 6.780,65 € |
| 2026-00441 | Ilias Quandt | BRB-Z 8729 | S-2025-4731793 | Oderland Versicherung | Neu | 27.06.2026 | 14.355,00 € | 14.355,00 € |
| 2026-00442 | Quentin Grunewald | EE-CB 6160 | KFZ-2025-9441192 | Teltow Assekuranz VVaG | Neu | 27.06.2026 | 5.932,18 € | 5.932,18 € |
| 2026-00443 | Ilias Jansen | OHV-EH 8189 | KFZ-2025-8408388 | Uckermark Schutz AG | Neu | 28.06.2026 | 5.933,60 € | 5.933,60 € |
| 2026-00444 | Vera Vogler | HVL-F 7000 | S-2026-1768149 | Havel Assekuranz | Neu | 28.06.2026 | 7.986,79 € | 7.986,79 € |
| 2026-00450 | Bela Neubauer | BAR-PU 9097 | VS-2026-3047079 | Prignitz Versicherungsverein | Neu | 01.07.2026 | 12.461,20 € | 12.461,20 € |
| 2026-00453 | Zoe Hoffmann | OSL-NP 4210 | KH-2026-0197904 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 01.07.2026 | 6.218,26 € | 6.218,26 € |
| 2026-00454 | Pia Ilgner | EE-M 5770 | KH-2025-7899870 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 02.07.2026 | 14.382,69 € | 14.382,69 € |
| 2026-00456 | Anna Dietrich | BAR-RO 1875 | KFZ-2025-6928494 | Uckermark Schutz AG | Neu | 02.07.2026 | 7.693,60 € | 7.693,60 € |
80 AktenZurückSeite 1 von 4Weiter