| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-00286 | Quentin Thiele | HVL-HK 7640 | KFZ-2026-7192122 | Teltow Assekuranz VVaG | Ruhend | 19.10.2025 | 16.784,14 € | 16.784,14 € |
| 2025-00295 | Carla Ostwald | OSL-JF 6640 | VS-2025-4878292 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Ruhend | 22.10.2025 | 8.768,00 € | 8.768,00 € |
| 2025-00296 | Georg Conrad | BAR-QY 5977 | VS-2026-6215000 | Barnim Direkt AG | Ruhend | 22.10.2025 | 6.253,18 € | 6.253,18 € |
| 2025-00302 | Willi Vogler | B-VJ 626 | VS-2026-1404515 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Ruhend | 27.10.2025 | 12.386,12 € | 12.386,12 € |
| 2025-00306 | Quentin Wendt | P-O 9113 | S-2026-8735791 | Havel Assekuranz | Ruhend | 29.10.2025 | 10.770,46 € | 10.770,46 € |
| 2025-00314 | Nora Ziegler | TF-BP 5665 | KH-2026-7661845 | Elbufer Allgemeine AG | Ruhend | 04.11.2025 | 8.245,98 € | 8.245,98 € |
| 2025-00324 | Carla Lindner | UM-QV 9552 | S-2025-7521413 | Oderland Versicherung | Ruhend | 08.11.2025 | 7.972,14 € | 7.972,14 € |
| 2025-00326 | Georg Grunewald | B-BO 2491 | KH-2025-1999182 | Fläming Kraftfahrt AG | Ruhend | 08.11.2025 | 12.389,49 € | 12.389,49 € |
| 2025-00327 | Carla Ebert | FF-I 8746 | VS-2025-0500320 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Ruhend | 10.11.2025 | 16.955,62 € | 16.955,62 € |
| 2025-00332 | Carla Dietrich | BAR-FL 7857 | VS-2025-4268871 | Barnim Direkt AG | Ruhend | 10.11.2025 | 10.821,56 € | 10.821,56 € |
| 2025-00346 | Milan Jansen | P-IJ 4007 | S-2026-9948642 | Havel Assekuranz | Ruhend | 14.11.2025 | 14.276,49 € | 14.276,49 € |
| 2025-00347 | Willi Lindner | TF-ZM 4913 | KH-2025-8450440 | Elbufer Allgemeine AG | Ruhend | 15.11.2025 | 6.794,92 € | 6.794,92 € |
| 2025-00355 | Kani Ostwald | FF-A 6203 | KH-2025-4456593 | Fläming Kraftfahrt AG | Ruhend | 18.11.2025 | 6.096,02 € | 6.096,02 € |
| 2025-00363 | Deniz Sommerfeld | MOL-WI 721 | KFZ-2026-4821745 | Uckermark Schutz AG | Ruhend | 23.11.2025 | 14.341,77 € | 14.341,77 € |
| 2025-00364 | Otto Sommerfeld | PM-DS 7528 | KH-2026-7476995 | Elbufer Allgemeine AG | Ruhend | 25.11.2025 | 9.664,88 € | 9.664,88 € |
| 2025-00368 | Frieda Ostwald | MOL-IH 4072 | KFZ-2026-0537123 | Uckermark Schutz AG | Ruhend | 25.11.2025 | 6.707,94 € | 6.707,94 € |
| 2025-00387 | Lene Lindner | B-RV 8510 | VS-2026-5380501 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Ruhend | 04.12.2025 | 9.629,76 € | 9.629,76 € |
| 2025-00389 | Lene Falk | UM-AH 1180 | S-2025-5418564 | Havel Assekuranz | Ruhend | 06.12.2025 | 12.488,24 € | 12.488,24 € |
| 2025-00460 | Kani Ostwald | SPN-G 5870 | KFZ-2026-5100195 | Teltow Assekuranz VVaG | Ruhend | 29.12.2025 | 7.686,12 € | 7.686,12 € |
| 2026-00041 | Ilias Neubauer | BRB-ZH 8885 | KFZ-2025-0019224 | Teltow Assekuranz VVaG | Ruhend | 16.01.2026 | 8.300,86 € | 8.300,86 € |
20 AktenZurückSeite 1 von 1Weiter