| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-00001 | Frieda Vogler | TF-Q 1663 | VS-2026-6306192 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Abgeschlossen | 30.06.2025 | 12.813,61 € | 0,00 € |
| 2025-00002 | Rosa Dietrich | EE-WF 2867 | KFZ-2025-5179099 | Teltow Assekuranz VVaG | Abgeschlossen | 30.06.2025 | 8.087,49 € | 0,00 € |
| 2025-00003 | Rosa Moser | LOS-NO 545 | KH-2025-8416059 | Elbufer Allgemeine AG | Abgeschlossen | 01.07.2025 | 3.963,86 € | 0,00 € |
| 2025-00004 | Emil Quandt | TF-Y 5120 | KH-2025-2333871 | Fläming Kraftfahrt AG | Abgeschlossen | 01.07.2025 | 10.349,69 € | 0,00 € |
| 2025-00005 | Thea Conrad | P-R 1067 | KH-2025-3417583 | Fläming Kraftfahrt AG | Abgeschlossen | 04.07.2025 | 13.620,24 € | 0,00 € |
| 2025-00006 | Anna Hoffmann | OSL-SA 4550 | VS-2026-4187195 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Abgeschlossen | 04.07.2025 | 7.139,05 € | 0,00 € |
| 2025-00007 | Willi Ullrich | BRB-JK 3584 | KH-2025-6169471 | Fläming Kraftfahrt AG | Abgeschlossen | 05.07.2025 | 6.212,30 € | 0,00 € |
| 2025-00008 | Milan Wendt | HVL-Y 7876 | S-2026-3572558 | Havel Assekuranz | Abgeschlossen | 05.07.2025 | 4.599,76 € | 0,00 € |
| 2025-00009 | Lene Falk | BRB-ZT 4939 | KH-2026-9963064 | Nordlicht Versicherung AG | Abgeschlossen | 05.07.2025 | 7.805,08 € | 0,00 € |
| 2025-00010 | Carla Kastner | PM-DT 3576 | KFZ-2025-7904242 | Teltow Assekuranz VVaG | Abgeschlossen | 06.07.2025 | 10.013,62 € | 0,00 € |
| 2025-00011 | Kani Neubauer | FF-L 7647 | KH-2025-9666006 | Fläming Kraftfahrt AG | Abgeschlossen | 07.07.2025 | 6.332,36 € | 0,00 € |
| 2025-00012 | Rosa Dietrich | LOS-M 9727 | VS-2025-4417813 | Barnim Direkt AG | Abgeschlossen | 07.07.2025 | 13.983,27 € | 0,00 € |
| 2025-00013 | Willi Thiele | EE-JJ 9820 | VS-2026-1182769 | Prignitz Versicherungsverein | Abgeschlossen | 08.07.2025 | 11.689,57 € | 0,00 € |
| 2025-00014 | Otto Grunewald | OPR-KU 8844 | KH-2025-6214663 | Nordlicht Versicherung AG | Abgeschlossen | 08.07.2025 | 8.548,02 € | 0,00 € |
| 2025-00015 | Rosa Neubauer | B-LH 702 | VS-2025-6009739 | Barnim Direkt AG | Abgeschlossen | 08.07.2025 | 10.647,85 € | 0,00 € |
| 2025-00016 | Hanna Quandt | HVL-G 8074 | KFZ-2026-5453539 | Teltow Assekuranz VVaG | Abgeschlossen | 08.07.2025 | 10.928,28 € | 0,00 € |
| 2025-00017 | Kani Ostwald | MOL-BD 9695 | KFZ-2025-5420450 | Teltow Assekuranz VVaG | Abgeschlossen | 08.07.2025 | 7.351,55 € | 0,00 € |
| 2025-00018 | Samir Jansen | PM-EY 3921 | KFZ-2025-6469129 | Spree Direkt Versicherung | Abgeschlossen | 09.07.2025 | 2.919,05 € | 0,00 € |
| 2025-00019 | Carla Ebert | BAR-HU 685 | KH-2025-2557212 | Elbufer Allgemeine AG | Abgeschlossen | 09.07.2025 | 3.416,18 € | 0,00 € |
| 2025-00020 | Milan Falk | OSL-QT 1770 | S-2026-1752119 | Oderland Versicherung | Abgeschlossen | 10.07.2025 | 1.793,00 € | 0,00 € |
| 2025-00021 | Vera Ilgner | MOL-KJ 138 | KH-2026-9757609 | Fläming Kraftfahrt AG | Abgeschlossen | 12.07.2025 | 3.985,80 € | 0,00 € |
| 2025-00022 | Ilias Ullrich | LOS-VR 9130 | S-2026-1557460 | Havel Assekuranz | Abgeschlossen | 12.07.2025 | 10.521,67 € | 0,00 € |
| 2025-00023 | Kani Sommerfeld | SPN-R 4065 | VS-2026-3046967 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Abgeschlossen | 12.07.2025 | 3.294,48 € | 0,00 € |
| 2025-00024 | Emil Lindner | UM-HY 3329 | KH-2026-6013879 | Nordlicht Versicherung AG | Abgeschlossen | 13.07.2025 | 11.703,16 € | 0,00 € |
| 2025-00025 | Carla Falk | FF-S 2921 | KH-2025-8900869 | Elbufer Allgemeine AG | Abgeschlossen | 13.07.2025 | 7.918,01 € | 0,00 € |
220 AktenZurückSeite 1 von 9Weiter