| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00087 | Deniz Ziegler | PM-NJ 2993 | KFZ-2025-7124540 | Spree Direkt Versicherung | Vollreguliert | 02.02.2026 | 9.157,75 € | 0,00 € |
| 2025-00445 | Yusuf Adler | B-G 9933 | VS-2026-2404376 | Barnim Direkt AG | Vollreguliert | 24.12.2025 | 14.790,61 € | 0,00 € |
| 2025-00433 | Pia Quandt | FF-F 8978 | KFZ-2025-0152871 | Uckermark Schutz AG | Vollreguliert | 19.12.2025 | 16.870,69 € | 0,00 € |
| 2025-00407 | Deniz Ullrich | P-XI 4485 | VS-2025-4255124 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Vollreguliert | 12.12.2025 | 16.846,12 € | 0,00 € |
| 2025-00402 | Ilias Vogler | FF-M 9810 | S-2025-5414695 | Havel Assekuranz | Vollreguliert | 12.12.2025 | 6.297,88 € | 0,00 € |
| 2025-00383 | Yusuf Thiele | MOL-BW 3407 | S-2025-9945638 | Havel Assekuranz | Vollreguliert | 01.12.2025 | 10.035,64 € | 0,00 € |
| 2025-00376 | Thea Quandt | EE-ZF 8265 | KH-2026-3026018 | Elbufer Allgemeine AG | Vollreguliert | 29.11.2025 | 9.419,42 € | 0,00 € |
| 2025-00367 | Frieda Sommerfeld | FF-JF 6950 | S-2026-0646095 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Vollreguliert | 25.11.2025 | 12.321,14 € | 0,00 € |
| 2025-00361 | Milan Wendt | LDS-A 7192 | S-2026-0349529 | Oderland Versicherung | Vollreguliert | 22.11.2025 | 4.253,79 € | 0,00 € |
| 2025-00354 | Zoe Bergmann | UM-NW 2129 | S-2025-7736186 | Havel Assekuranz | Vollreguliert | 18.11.2025 | 7.078,87 € | 0,00 € |
| 2025-00350 | Bela Adler | TF-E 7354 | S-2026-7908772 | Oderland Versicherung | Vollreguliert | 16.11.2025 | 13.123,76 € | 0,00 € |
| 2025-00348 | Carla Petersen | LOS-AW 5141 | KFZ-2025-6223550 | Spree Direkt Versicherung | Vollreguliert | 15.11.2025 | 6.690,47 € | 0,00 € |
| 2025-00345 | Hanna Ebert | PM-L 279 | VS-2026-6010259 | Prignitz Versicherungsverein | Vollreguliert | 14.11.2025 | 7.664,39 € | 0,00 € |
| 2025-00344 | Jule Ilgner | FF-WY 6580 | KH-2025-0974133 | Nordlicht Versicherung AG | Vollreguliert | 13.11.2025 | 2.014,73 € | 0,00 € |
| 2025-00339 | Yusuf Thiele | EE-XD 2913 | S-2026-3044123 | Oderland Versicherung | Vollreguliert | 12.11.2025 | 4.544,11 € | 0,00 € |
| 2025-00337 | Ilias Vogler | OSL-N 307 | S-2025-9281040 | Oderland Versicherung | Vollreguliert | 12.11.2025 | 1.761,57 € | 0,00 € |
| 2025-00333 | Milan Bergmann | MOL-NZ 9765 | KFZ-2026-3298780 | Uckermark Schutz AG | Vollreguliert | 11.11.2025 | 10.006,94 € | 0,00 € |
| 2025-00330 | Georg Wendt | BRB-FJ 4378 | VS-2026-0289369 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Vollreguliert | 10.11.2025 | 11.961,94 € | 0,00 € |
| 2025-00329 | Rosa Ziegler | OPR-CF 9200 | S-2026-2705111 | Oderland Versicherung | Vollreguliert | 10.11.2025 | 7.618,31 € | 0,00 € |
| 2025-00325 | Georg Vogler | B-AX 9230 | KFZ-2025-6647505 | Uckermark Schutz AG | Vollreguliert | 08.11.2025 | 5.906,40 € | 0,00 € |
| 2025-00319 | Xenia Lindner | OPR-BH 3505 | S-2025-4622020 | Oderland Versicherung | Vollreguliert | 05.11.2025 | 13.270,33 € | 0,00 € |
| 2025-00315 | Ilias Ostwald | UM-DT 5190 | VS-2025-4633701 | Prignitz Versicherungsverein | Vollreguliert | 04.11.2025 | 5.261,45 € | 0,00 € |
| 2025-00313 | Milan Adler | P-Q 7266 | VS-2025-5960683 | Barnim Direkt AG | Vollreguliert | 03.11.2025 | 12.642,66 € | 0,00 € |
| 2025-00312 | Quentin Kastner | FF-DB 998 | VS-2025-9788238 | Prignitz Versicherungsverein | Vollreguliert | 03.11.2025 | 4.820,55 € | 0,00 € |
| 2025-00311 | Bela Vogler | EE-S 2195 | S-2026-2255743 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Vollreguliert | 03.11.2025 | 14.785,43 € | 0,00 € |
110 AktenZurückSeite 1 von 5Weiter