- Mandant
- Kani Neubauer
- Versicherung (Gegner)
- Fläming Kraftfahrt AG
- Kennzeichen
- FF-L 7647
- Schadennummer
- KH-2025-9666006
- Schadendatum
- 2025-06-17
- Angelegt
- 07.07.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 3.266,21 € | 3.266,21 € | 0,00 € |
| Sachverständigenkosten | bezahlt | manuell | 1.587,12 € | 1.587,12 € | 0,00 € |
| Wertminderung | bezahlt | manuell | 886,67 € | 886,67 € | 0,00 € |
| Nutzungsausfall | bezahlt | manuell | 567,36 € | 567,36 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
| Summe | 6.332,36 € | 6.332,36 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.