- Mandant
- Otto Grunewald
- Versicherung (Gegner)
- Nordlicht Versicherung AG
- Kennzeichen
- OPR-KU 8844
- Schadennummer
- KH-2025-6214663
- Schadendatum
- 2025-06-16
- Angelegt
- 08.07.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 6.287,74 € | 6.287,74 € | 0,00 € |
| Sachverständigenkosten | Kürzung akzeptiert | manuell | 1.366,12 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Wertminderung | Kürzung akzeptiert | manuell | 869,16 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | Kürzung akzeptiert | manuell | 25,00 € | 12,50 € | 0,00 € |
| Summe | 8.548,02 € | 6.300,24 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.