- Mandant
- Kani Bergmann
- Versicherung (Gegner)
- Lausitz Haftpflicht VVaG
- Kennzeichen
- PM-UI 3971
- Schadennummer
- S-2025-7459070
- Schadendatum
- 2025-07-02
- Angelegt
- 13.07.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 1.537,14 € | 1.537,14 € | 0,00 € |
| Sachverständigenkosten | bezahlt | manuell | 1.181,39 € | 1.181,39 € | 0,00 € |
| Mietwagen | bezahlt | manuell | 662,35 € | 662,35 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
| Summe | 3.405,88 € | 3.405,88 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.