- Mandant
- Carla Ullrich
- Versicherung (Gegner)
- Fläming Kraftfahrt AG
- Kennzeichen
- HVL-DE 8016
- Schadennummer
- KH-2026-3334463
- Schadendatum
- 2025-06-28
- Angelegt
- 24.07.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 11.842,09 € | 11.842,09 € | 0,00 € |
| Sachverständigenkosten | bezahlt | manuell | 824,83 € | 824,83 € | 0,00 € |
| Nutzungsausfall | bezahlt | manuell | 384,39 € | 384,39 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
| Summe | 13.076,31 € | 13.076,31 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.