- Mandant
- Carla Kastner
- Versicherung (Gegner)
- Barnim Direkt AG
- Kennzeichen
- EE-VP 3488
- Schadennummer
- VS-2025-7310329
- Schadendatum
- 2025-07-06
- Angelegt
- 27.07.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 6.763,76 € | 6.763,76 € | 0,00 € |
| Sachverständigenkosten | Kürzung akzeptiert | manuell | 987,12 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Wertminderung | Kürzung akzeptiert | manuell | 474,91 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
| Summe | 8.250,79 € | 6.788,76 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.