- Mandant
- Carla Kastner
- Versicherung (Gegner)
- Prignitz Versicherungsverein
- Kennzeichen
- P-E 84
- Schadennummer
- VS-2026-8784266
- Schadendatum
- 2025-07-07
- Angelegt
- 29.07.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 11.675,17 € | 11.675,17 € | 0,00 € |
| Nutzungsausfall | bezahlt | manuell | 273,44 € | 273,44 € | 0,00 € |
| Mietwagen | bezahlt | manuell | 1.237,45 € | 1.237,45 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 30,00 € | 30,00 € | 0,00 € |
| Summe | 13.216,06 € | 13.216,06 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.