- Mandant
- Yusuf Thiele
- Versicherung (Gegner)
- Elbufer Allgemeine AG
- Kennzeichen
- CB-QH 3846
- Schadennummer
- KH-2026-4486226
- Schadendatum
- 2025-07-29
- Angelegt
- 06.08.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | Kürzung akzeptiert | manuell | 9.740,44 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sachverständigenkosten | Kürzung akzeptiert | manuell | 1.264,63 € | 885,24 € | 0,00 € |
| Mietwagen | Kürzung akzeptiert | manuell | 356,78 € | 249,75 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 30,00 € | 30,00 € | 0,00 € |
| Summe | 11.391,85 € | 1.164,99 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.