- Mandant
- Willi Ullrich
- Versicherung (Gegner)
- Elbufer Allgemeine AG
- Kennzeichen
- LDS-CH 3836
- Schadennummer
- KH-2026-9484558
- Schadendatum
- 2025-08-09
- Angelegt
- 31.08.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 7.855,42 € | 7.855,42 € | 0,00 € |
| Sachverständigenkosten | bezahlt | manuell | 1.471,37 € | 1.471,37 € | 0,00 € |
| Wertminderung | bezahlt | manuell | 1.202,93 € | 1.202,93 € | 0,00 € |
| Nutzungsausfall | bezahlt | manuell | 1.051,70 € | 1.051,70 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 30,00 € | 30,00 € | 0,00 € |
| Summe | 11.611,42 € | 11.611,42 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.