- Mandant
- Jule Grunewald
- Versicherung (Gegner)
- Lausitz Haftpflicht VVaG
- Kennzeichen
- PM-BO 3085
- Schadennummer
- S-2026-7633788
- Schadendatum
- 2025-08-16
- Angelegt
- 12.09.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 4.467,91 € | 4.467,91 € | 0,00 € |
| Sachverständigenkosten | Kürzung akzeptiert | manuell | 618,42 € | 432,89 € | 0,00 € |
| Wertminderung | bezahlt | manuell | 1.235,32 € | 1.235,32 € | 0,00 € |
| Abschleppkosten | Kürzung akzeptiert | manuell | 201,09 € | 140,76 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
| Summe | 6.547,74 € | 6.301,88 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.