- Mandant
- Zoe Bergmann
- Versicherung (Gegner)
- Fläming Kraftfahrt AG
- Kennzeichen
- MOL-GL 7461
- Schadennummer
- KH-2025-4594778
- Schadendatum
- 2025-08-15
- Angelegt
- 14.09.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 3.952,83 € | 3.952,83 € | 0,00 € |
| Sachverständigenkosten | bezahlt | manuell | 1.474,70 € | 1.474,70 € | 0,00 € |
| Wertminderung | bezahlt | manuell | 1.032,35 € | 1.032,35 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
| Summe | 6.484,88 € | 6.484,88 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.