- Mandant
- Otto Ebert
- Versicherung (Gegner)
- Spree Direkt Versicherung
- Kennzeichen
- PM-T 6781
- Schadennummer
- KFZ-2026-8210419
- Schadendatum
- 2025-08-24
- Angelegt
- 17.09.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 5.001,10 € | 5.001,10 € | 0,00 € |
| Sachverständigenkosten | Kürzung akzeptiert | manuell | 1.561,35 € | 1.092,95 € | 0,00 € |
| Wertminderung | bezahlt | manuell | 1.321,69 € | 1.321,69 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 30,00 € | 30,00 € | 0,00 € |
| Summe | 7.914,14 € | 7.445,74 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.