- Mandant
- Emil Falk
- Versicherung (Gegner)
- Elbufer Allgemeine AG
- Kennzeichen
- TF-WT 8913
- Schadennummer
- KH-2025-1862325
- Schadendatum
- 2025-08-31
- Angelegt
- 17.09.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | Kürzung akzeptiert | manuell | 6.582,95 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sachverständigenkosten | bezahlt | manuell | 1.593,99 € | 1.593,99 € | 0,00 € |
| Nutzungsausfall | bezahlt | manuell | 544,09 € | 544,09 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
| Summe | 8.746,03 € | 2.163,08 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.