- Mandant
- Otto Ostwald
- Versicherung (Gegner)
- Oderland Versicherung
- Kennzeichen
- B-PO 4404
- Schadennummer
- S-2025-8278390
- Schadendatum
- 2025-08-21
- Angelegt
- 18.09.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 12.586,38 € | 12.586,38 € | 0,00 € |
| Nutzungsausfall | bezahlt | manuell | 487,26 € | 487,26 € | 0,00 € |
| Abschleppkosten | Kürzung akzeptiert | manuell | 155,86 € | 77,93 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
| Summe | 13.254,50 € | 13.176,57 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.