- Mandant
- Vera Ullrich
- Versicherung (Gegner)
- Teltow Assekuranz VVaG
- Kennzeichen
- HVL-QF 7256
- Schadennummer
- KFZ-2025-3131085
- Schadendatum
- 2025-08-31
- Angelegt
- 22.09.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 14.639,28 € | 14.639,28 € | 0,00 € |
| Sachverständigenkosten | bezahlt | manuell | 694,65 € | 694,65 € | 0,00 € |
| Nutzungsausfall | bezahlt | manuell | 872,33 € | 872,33 € | 0,00 € |
| Mietwagen | bezahlt | manuell | 1.685,87 € | 1.685,87 € | 0,00 € |
| Abschleppkosten | bezahlt | manuell | 263,29 € | 263,29 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
| Summe | 18.180,42 € | 18.180,42 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.