- Mandant
- Otto Grunewald
- Versicherung (Gegner)
- Elbufer Allgemeine AG
- Kennzeichen
- OHV-HZ 7855
- Schadennummer
- KH-2026-0895272
- Schadendatum
- 2025-09-10
- Angelegt
- 26.09.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 13.946,45 € | 13.946,45 € | 0,00 € |
| Sachverständigenkosten | bezahlt | manuell | 1.347,95 € | 1.347,95 € | 0,00 € |
| Wertminderung | bezahlt | manuell | 239,97 € | 239,97 € | 0,00 € |
| Abschleppkosten | bezahlt | manuell | 191,01 € | 191,01 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
| Summe | 15.750,38 € | 15.750,38 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.