- Mandant
- Emil Moser
- Versicherung (Gegner)
- Lausitz Haftpflicht VVaG
- Kennzeichen
- CB-B 4328
- Schadennummer
- S-2026-6115418
- Schadendatum
- 2025-09-15
- Angelegt
- 27.09.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 7.244,32 € | 7.244,32 € | 0,00 € |
| Wertminderung | bezahlt | manuell | 895,76 € | 895,76 € | 0,00 € |
| Nutzungsausfall | bezahlt | manuell | 924,13 € | 924,13 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 30,00 € | 30,00 € | 0,00 € |
| Summe | 9.094,21 € | 9.094,21 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.