- Mandant
- Yusuf Ostwald
- Versicherung (Gegner)
- Lausitz Haftpflicht VVaG
- Kennzeichen
- OHV-VM 5161
- Schadennummer
- S-2026-0351033
- Schadendatum
- 2025-09-04
- Angelegt
- 30.09.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 3.786,97 € | 3.786,97 € | 0,00 € |
| Sachverständigenkosten | bezahlt | manuell | 924,33 € | 924,33 € | 0,00 € |
| Mietwagen | bezahlt | manuell | 1.633,64 € | 1.633,64 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
| Summe | 6.369,94 € | 6.369,94 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.