- Mandant
- Otto Ebert
- Versicherung (Gegner)
- Spree Direkt Versicherung
- Kennzeichen
- LDS-WV 688
- Schadennummer
- KFZ-2025-6729898
- Schadendatum
- 2025-09-22
- Angelegt
- 02.10.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 14.264,22 € | 14.264,22 € | 0,00 € |
| Wertminderung | bezahlt | manuell | 1.482,92 € | 1.482,92 € | 0,00 € |
| Nutzungsausfall | bezahlt | manuell | 858,15 € | 858,15 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 30,00 € | 30,00 € | 0,00 € |
| Summe | 16.635,29 € | 16.635,29 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.