- Mandant
- Deniz Ziegler
- Versicherung (Gegner)
- Elbufer Allgemeine AG
- Kennzeichen
- BAR-VY 9225
- Schadennummer
- KH-2025-5091402
- Schadendatum
- 2025-09-11
- Angelegt
- 06.10.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 6.899,61 € | 6.899,61 € | 0,00 € |
| Sachverständigenkosten | bezahlt | manuell | 853,68 € | 853,68 € | 0,00 € |
| Abschleppkosten | bezahlt | manuell | 347,92 € | 347,92 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 30,00 € | 30,00 € | 0,00 € |
| Summe | 8.131,21 € | 8.131,21 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.