- Mandant
- Pia Vogler
- Versicherung (Gegner)
- Baltica Kraftfahrt VVaG
- Kennzeichen
- OPR-FV 255
- Schadennummer
- VS-2025-8961470
- Schadendatum
- 2025-09-11
- Angelegt
- 08.10.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | Kürzung akzeptiert | manuell | 6.192,36 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sachverständigenkosten | bezahlt | manuell | 707,82 € | 707,82 € | 0,00 € |
| Nutzungsausfall | bezahlt | manuell | 1.079,92 € | 1.079,92 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | Kürzung akzeptiert | manuell | 25,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe | 8.005,10 € | 1.787,74 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.