- Mandant
- Georg Grunewald
- Versicherung (Gegner)
- Elbufer Allgemeine AG
- Kennzeichen
- OHV-RD 7972
- Schadennummer
- KH-2025-2459674
- Schadendatum
- 2025-09-18
- Angelegt
- 13.10.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 10.013,21 € | 10.013,21 € | 0,00 € |
| Wertminderung | bezahlt | manuell | 959,15 € | 959,15 € | 0,00 € |
| Nutzungsausfall | bezahlt | manuell | 295,45 € | 295,45 € | 0,00 € |
| Mietwagen | bezahlt | manuell | 1.751,03 € | 1.751,03 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 30,00 € | 30,00 € | 0,00 € |
| Summe | 13.048,84 € | 13.048,84 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.