- Mandant
- Xenia Ullrich
- Versicherung (Gegner)
- Baltica Kraftfahrt VVaG
- Kennzeichen
- P-BL 8710
- Schadennummer
- VS-2026-8607295
- Schadendatum
- 2025-10-14
- Angelegt
- 18.10.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 12.974,60 € | 12.974,60 € | 0,00 € |
| Wertminderung | bezahlt | manuell | 689,74 € | 689,74 € | 0,00 € |
| Nutzungsausfall | bezahlt | manuell | 837,57 € | 837,57 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 30,00 € | 30,00 € | 0,00 € |
| Summe | 14.531,91 € | 14.531,91 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.