- Mandant
- Milan Ostwald
- Versicherung (Gegner)
- Elbufer Allgemeine AG
- Kennzeichen
- LDS-YC 5766
- Schadennummer
- KH-2026-4696294
- Schadendatum
- 2025-10-21
- Angelegt
- 29.10.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 12.659,26 € | 12.659,26 € | 0,00 € |
| Sachverständigenkosten | bezahlt | manuell | 1.569,81 € | 1.569,81 € | 0,00 € |
| Wertminderung | bezahlt | manuell | 621,26 € | 621,26 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | bezahlt | manuell | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
| Summe | 14.875,33 € | 14.875,33 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.