- Mandant
- Quentin Kastner
- Versicherung (Gegner)
- Prignitz Versicherungsverein
- Kennzeichen
- FF-DB 998
- Schadennummer
- VS-2025-9788238
- Schadendatum
- 2025-10-04
- Angelegt
- 03.11.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | bezahlt | manuell | 2.578,76 € | 2.578,76 € | 0,00 € |
| Wertminderung | Kürzung akzeptiert | manuell | 962,92 € | 481,46 € | 0,00 € |
| Nutzungsausfall | bezahlt | manuell | 957,56 € | 957,56 € | 0,00 € |
| Abschleppkosten | Kürzung akzeptiert | manuell | 296,31 € | 148,15 € | 0,00 € |
| Kostenpauschale | Kürzung akzeptiert | manuell | 25,00 € | 17,50 € | 0,00 € |
| Summe | 4.820,55 € | 4.183,43 € | 0,00 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.