- Mandant
- Carla Ebert
- Versicherung (Gegner)
- Baltica Kraftfahrt VVaG
- Kennzeichen
- FF-I 8746
- Schadennummer
- VS-2025-0500320
- Schadendatum
- 2025-10-21
- Angelegt
- 10.11.2025
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | offen | manuell | 13.983,38 € | 0,00 € | 13.983,38 € |
| Sachverständigenkosten | offen | manuell | 1.767,34 € | 0,00 € | 1.767,34 € |
| Wertminderung | offen | manuell | 959,73 € | 0,00 € | 959,73 € |
| Abschleppkosten | offen | manuell | 245,17 € | 0,00 € | 245,17 € |
| Summe | 16.955,62 € | 0,00 € | 16.955,62 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.