- Mandant
- Ilias Neubauer
- Versicherung (Gegner)
- Teltow Assekuranz VVaG
- Kennzeichen
- BRB-ZH 8885
- Schadennummer
- KFZ-2025-0019224
- Schadendatum
- 2025-12-17
- Angelegt
- 16.01.2026
| Position | Status | Quelle | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparaturkosten | offen | manuell | 7.128,27 € | 0,00 € | 7.128,27 € |
| Wertminderung | offen | manuell | 533,71 € | 0,00 € | 533,71 € |
| Nutzungsausfall | offen | manuell | 326,11 € | 0,00 € | 326,11 € |
| Abschleppkosten | offen | manuell | 287,77 € | 0,00 € | 287,77 € |
| Kostenpauschale | offen | manuell | 25,00 € | 0,00 € | 25,00 € |
| Summe | 8.300,86 € | 0,00 € | 8.300,86 € | ||
Positionen sind in diesem Aktenstatus nicht editierbar.