| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00377 | Bela Reuter | OHV-F 2407 | VS-2025-4820873 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Anspruch gestellt | 01.06.2026 | 1.658,65 € | 1.658,65 € |
| 2026-00398 | Jule Ostwald | CB-ZB 6509 | KH-2026-2548271 | Nordlicht Versicherung AG | Anspruch gestellt | 07.06.2026 | 2.157,13 € | 2.157,13 € |
| 2026-00235 | Ilias Ilgner | BAR-HF 1708 | VS-2025-6627515 | Prignitz Versicherungsverein | Anspruch gestellt | 09.04.2026 | 2.159,98 € | 2.159,98 € |
| 2026-00361 | Milan Wendt | BRB-T 3984 | VS-2026-5781975 | Barnim Direkt AG | Anspruch gestellt | 26.05.2026 | 2.332,11 € | 2.332,11 € |
| 2026-00403 | Anna Ullrich | LOS-HK 4805 | KH-2025-4754902 | Fläming Kraftfahrt AG | Anspruch gestellt | 10.06.2026 | 2.347,39 € | 2.347,39 € |
| 2026-00387 | Zoe Adler | P-OT 1810 | VS-2026-6537340 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Anspruch gestellt | 04.06.2026 | 2.360,17 € | 2.360,17 € |
| 2026-00439 | Otto Petersen | BAR-KP 742 | VS-2026-6594067 | Barnim Direkt AG | Anspruch gestellt | 26.06.2026 | 2.424,16 € | 2.424,16 € |
| 2026-00380 | Lene Neubauer | BAR-BN 9767 | S-2025-4535273 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Anspruch gestellt | 03.06.2026 | 2.803,26 € | 2.803,26 € |
| 2026-00379 | Ilias Ziegler | B-AH 5989 | S-2025-5253751 | Oderland Versicherung | Anspruch gestellt | 02.06.2026 | 2.855,48 € | 2.855,48 € |
| 2026-00383 | Deniz Ziegler | P-Q 5730 | VS-2025-2486111 | Barnim Direkt AG | Anspruch gestellt | 03.06.2026 | 2.879,15 € | 2.879,15 € |
| 2026-00281 | Deniz Neubauer | UM-S 2366 | KH-2025-2309916 | Nordlicht Versicherung AG | Anspruch gestellt | 26.04.2026 | 2.899,00 € | 2.899,00 € |
| 2026-00257 | Carla Ebert | TF-TZ 5478 | S-2026-6469498 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Anspruch gestellt | 17.04.2026 | 2.932,64 € | 2.932,64 € |
| 2026-00358 | Rosa Adler | OPR-CD 1987 | KFZ-2026-3393126 | Spree Direkt Versicherung | Anspruch gestellt | 25.05.2026 | 3.091,46 € | 3.091,46 € |
| 2026-00290 | Pia Kastner | UM-L 7184 | VS-2025-8824007 | Prignitz Versicherungsverein | Anspruch gestellt | 29.04.2026 | 3.115,64 € | 3.115,64 € |
| 2026-00321 | Bela Ostwald | HVL-JK 3248 | KH-2026-6018310 | Nordlicht Versicherung AG | Anspruch gestellt | 11.05.2026 | 3.149,98 € | 3.149,98 € |
| 2026-00243 | Zoe Reuter | HVL-LW 9811 | S-2026-0951123 | Havel Assekuranz | Anspruch gestellt | 13.04.2026 | 3.277,41 € | 3.277,41 € |
| 2026-00491 | Kani Moser | TF-IS 5382 | S-2025-2205310 | Havel Assekuranz | Anspruch gestellt | 11.07.2026 | 3.310,31 € | 3.310,31 € |
| 2026-00291 | Anna Kastner | OPR-CW 8132 | VS-2026-4281087 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Anspruch gestellt | 29.04.2026 | 3.460,38 € | 3.460,38 € |
| 2026-00267 | Deniz Hoffmann | LOS-IE 2731 | KFZ-2025-4995178 | Uckermark Schutz AG | Anspruch gestellt | 21.04.2026 | 3.464,96 € | 3.464,96 € |
| 2026-00346 | Hanna Hoffmann | OPR-OL 6156 | KH-2025-4645671 | Elbufer Allgemeine AG | Anspruch gestellt | 19.05.2026 | 3.475,68 € | 3.475,68 € |
| 2026-00413 | Frieda Sommerfeld | EE-HY 5689 | KFZ-2025-2960243 | Uckermark Schutz AG | Anspruch gestellt | 13.06.2026 | 3.628,06 € | 3.628,06 € |
| 2026-00419 | Rosa Dietrich | SPN-H 6228 | S-2025-4884882 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Anspruch gestellt | 16.06.2026 | 3.637,07 € | 3.637,07 € |
| 2026-00425 | Umut Thiele | MOL-OB 6177 | VS-2025-0582644 | Barnim Direkt AG | Anspruch gestellt | 19.06.2026 | 3.827,18 € | 3.827,18 € |
| 2026-00196 | Hanna Petersen | BAR-F 7406 | KFZ-2026-6401781 | Uckermark Schutz AG | Anspruch gestellt | 20.03.2026 | 3.998,15 € | 3.998,15 € |
| 2026-00227 | Willi Ziegler | P-CO 8172 | KFZ-2026-7075757 | Spree Direkt Versicherung | Anspruch gestellt | 03.04.2026 | 4.123,25 € | 4.123,25 € |
200 AktenZurückSeite 1 von 8Weiter