| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00529 | Anna Kastner | BAR-WS 8656 | KFZ-2025-2948562 | Spree Direkt Versicherung | Anspruch gestellt | 30.07.2026 | 5.662,30 € | 5.662,30 € |
| 2026-00511 | Milan Adler | HVL-J 4257 | S-2026-6027329 | Oderland Versicherung | Anspruch gestellt | 22.07.2026 | 6.969,65 € | 6.969,65 € |
| 2026-00492 | Nora Ilgner | P-JM 4988 | KFZ-2025-3116213 | Uckermark Schutz AG | Anspruch gestellt | 12.07.2026 | 5.394,95 € | 5.394,95 € |
| 2026-00491 | Kani Moser | TF-IS 5382 | S-2025-2205310 | Havel Assekuranz | Anspruch gestellt | 11.07.2026 | 3.310,31 € | 3.310,31 € |
| 2026-00489 | Thea Bergmann | B-IS 8352 | KFZ-2025-5544078 | Spree Direkt Versicherung | Anspruch gestellt | 10.07.2026 | 6.305,21 € | 6.305,21 € |
| 2026-00482 | Nora Jansen | UM-B 6375 | VS-2025-3611043 | Prignitz Versicherungsverein | Anspruch gestellt | 09.07.2026 | 8.245,27 € | 8.245,27 € |
| 2026-00477 | Kani Ebert | PM-IN 8505 | VS-2026-5649897 | Prignitz Versicherungsverein | Anspruch gestellt | 08.07.2026 | 11.047,21 € | 11.047,21 € |
| 2026-00476 | Zoe Ostwald | BAR-JG 4902 | S-2025-1792592 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Anspruch gestellt | 08.07.2026 | 13.069,29 € | 13.069,29 € |
| 2026-00471 | Hanna Petersen | B-ZJ 9432 | VS-2025-6180100 | Barnim Direkt AG | Anspruch gestellt | 06.07.2026 | 7.160,08 € | 7.160,08 € |
| 2026-00470 | Georg Hoffmann | SPN-D 446 | KH-2026-7069965 | Fläming Kraftfahrt AG | Anspruch gestellt | 06.07.2026 | 10.012,05 € | 10.012,05 € |
| 2026-00464 | Deniz Conrad | FF-WQ 7943 | KFZ-2026-0890137 | Spree Direkt Versicherung | Anspruch gestellt | 06.07.2026 | 12.522,39 € | 12.522,39 € |
| 2026-00459 | Nora Ullrich | CB-BM 6683 | VS-2025-1560655 | Prignitz Versicherungsverein | Anspruch gestellt | 04.07.2026 | 6.146,96 € | 6.146,96 € |
| 2026-00455 | Umut Ziegler | BAR-DA 8821 | S-2026-9548363 | Havel Assekuranz | Anspruch gestellt | 02.07.2026 | 16.140,07 € | 16.140,07 € |
| 2026-00452 | Vera Vogler | OSL-N 7095 | KFZ-2025-6531907 | Uckermark Schutz AG | Anspruch gestellt | 01.07.2026 | 14.644,72 € | 14.644,72 € |
| 2026-00451 | Anna Ziegler | CB-DH 5982 | KH-2026-5054684 | Fläming Kraftfahrt AG | Anspruch gestellt | 01.07.2026 | 9.601,77 € | 9.601,77 € |
| 2026-00449 | Ilias Jansen | P-JD 4976 | KFZ-2025-3126437 | Uckermark Schutz AG | Anspruch gestellt | 30.06.2026 | 10.626,48 € | 10.626,48 € |
| 2026-00448 | Bela Falk | CB-WD 4115 | KFZ-2026-5014938 | Teltow Assekuranz VVaG | Anspruch gestellt | 30.06.2026 | 8.949,10 € | 8.949,10 € |
| 2026-00447 | Willi Ilgner | P-H 8383 | S-2026-2873749 | Havel Assekuranz | Anspruch gestellt | 29.06.2026 | 15.821,31 € | 15.821,31 € |
| 2026-00446 | Carla Ebert | SPN-DQ 1667 | KFZ-2025-1091737 | Uckermark Schutz AG | Anspruch gestellt | 28.06.2026 | 8.455,90 € | 8.455,90 € |
| 2026-00445 | Thea Ebert | OSL-JB 2553 | S-2025-4194528 | Havel Assekuranz | Anspruch gestellt | 28.06.2026 | 9.171,29 € | 9.171,29 € |
| 2026-00439 | Otto Petersen | BAR-KP 742 | VS-2026-6594067 | Barnim Direkt AG | Anspruch gestellt | 26.06.2026 | 2.424,16 € | 2.424,16 € |
| 2026-00427 | Rosa Ilgner | TF-NH 8902 | KH-2026-0705761 | Elbufer Allgemeine AG | Anspruch gestellt | 21.06.2026 | 4.882,41 € | 4.882,41 € |
| 2026-00425 | Umut Thiele | MOL-OB 6177 | VS-2025-0582644 | Barnim Direkt AG | Anspruch gestellt | 19.06.2026 | 3.827,18 € | 3.827,18 € |
| 2026-00424 | Otto Kastner | HVL-AE 6251 | S-2025-3430578 | Havel Assekuranz | Anspruch gestellt | 18.06.2026 | 4.857,84 € | 4.857,84 € |
| 2026-00422 | Otto Ebert | PM-FE 3429 | KH-2025-5206001 | Nordlicht Versicherung AG | Anspruch gestellt | 18.06.2026 | 8.487,58 € | 8.487,58 € |
200 AktenZurückSeite 1 von 8Weiter