| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00045 | Thea Conrad | P-U 4172 | KFZ-2025-6657770 | Spree Direkt Versicherung | Nachforderung | 19.01.2026 | 10.900,78 € | 3.886,26 € |
| 2025-00382 | Nora Adler | OSL-KA 150 | KH-2025-9591090 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 01.12.2025 | 8.054,15 € | 3.209,66 € |
| 2025-00310 | Jule Ebert | MOL-IV 2068 | KH-2026-3877453 | Elbufer Allgemeine AG | Nachforderung | 03.11.2025 | 5.839,41 € | 3.177,78 € |
| 2025-00417 | Samir Lindner | OPR-Q 5015 | VS-2026-6688290 | Prignitz Versicherungsverein | Nachforderung | 14.12.2025 | 7.398,00 € | 2.977,20 € |
| 2025-00411 | Willi Moser | B-HJ 4023 | VS-2025-5968411 | Prignitz Versicherungsverein | Nachforderung | 13.12.2025 | 6.035,88 € | 2.932,20 € |
| 2025-00413 | Frieda Hoffmann | UM-GP 1406 | KH-2026-0158616 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 14.12.2025 | 14.931,15 € | 2.594,88 € |
| 2025-00336 | Nora Jansen | LOS-OJ 3160 | S-2026-1813724 | Havel Assekuranz | Nachforderung | 11.11.2025 | 4.030,98 € | 2.418,59 € |
| 2025-00353 | Georg Jansen | BRB-PL 5770 | S-2026-1943212 | Oderland Versicherung | Nachforderung | 18.11.2025 | 9.007,19 € | 2.316,78 € |
| 2025-00378 | Xenia Lindner | BRB-GZ 2841 | KH-2025-0944503 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 29.11.2025 | 8.613,51 € | 1.858,94 € |
| 2025-00404 | Samir Quandt | FF-AE 8898 | KH-2026-4673203 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 12.12.2025 | 5.781,90 € | 1.547,53 € |
| 2025-00370 | Rosa Lindner | OHV-RN 4606 | KH-2025-3889497 | Nordlicht Versicherung AG | Nachforderung | 26.11.2025 | 16.538,07 € | 1.344,10 € |
| 2025-00340 | Carla Ilgner | BRB-UU 1667 | S-2025-7821445 | Havel Assekuranz | Nachforderung | 13.11.2025 | 15.621,60 € | 1.214,68 € |
| 2025-00374 | Zoe Adler | UM-DY 1702 | KH-2025-5913114 | Elbufer Allgemeine AG | Nachforderung | 28.11.2025 | 3.046,41 € | 1.206,57 € |
| 2025-00450 | Otto Petersen | TF-BR 6492 | KH-2025-5423385 | Elbufer Allgemeine AG | Nachforderung | 25.12.2025 | 4.100,33 € | 1.069,22 € |
| 2025-00418 | Vera Jansen | OSL-F 8053 | VS-2026-3540870 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Nachforderung | 15.12.2025 | 2.582,03 € | 1.022,81 € |
| 2025-00375 | Xenia Lindner | BRB-D 3836 | KFZ-2026-7017393 | Uckermark Schutz AG | Nachforderung | 28.11.2025 | 14.412,52 € | 771,46 € |
| 2025-00377 | Milan Bergmann | OPR-F 8837 | KFZ-2026-5937309 | Uckermark Schutz AG | Nachforderung | 29.11.2025 | 3.251,33 € | 736,51 € |
| 2025-00328 | Carla Petersen | HVL-EN 8645 | S-2026-2652784 | Havel Assekuranz | Nachforderung | 10.11.2025 | 16.270,97 € | 671,52 € |
| 2026-00024 | Pia Ostwald | EE-JY 3561 | S-2025-1856727 | Havel Assekuranz | Nachforderung | 08.01.2026 | 11.504,14 € | 596,63 € |
| 2025-00386 | Zoe Ostwald | OPR-VQ 624 | KH-2025-5629902 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 03.12.2025 | 11.687,50 € | 538,98 € |
| 2025-00322 | Ilias Ullrich | B-MW 6449 | KFZ-2025-8302829 | Uckermark Schutz AG | Nachforderung | 06.11.2025 | 10.277,63 € | 296,84 € |
| 2025-00335 | Lene Sommerfeld | TF-PT 4597 | KFZ-2025-3068074 | Teltow Assekuranz VVaG | Nachforderung | 11.11.2025 | 3.536,54 € | 217,81 € |
| 2025-00323 | Rosa Thiele | BAR-WH 2745 | KH-2026-3338664 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 06.11.2025 | 10.876,90 € | 158,86 € |
| 2025-00338 | Carla Adler | SPN-QB 5507 | KH-2025-3695961 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 12.11.2025 | 9.155,00 € | 30,00 € |
| 2025-00321 | Kani Lindner | SPN-H 8643 | KH-2026-8824863 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 06.11.2025 | 5.575,86 € | 18,00 € |
50 AktenZurückSeite 2 von 2Weiter