| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00256 | Deniz Moser | OHV-VB 6067 | KFZ-2026-3500857 | Spree Direkt Versicherung | In Erinnerung | 17.04.2026 | 17.456,10 € | 17.456,10 € |
| 2026-00515 | Deniz Grunewald | B-UH 5692 | KH-2025-5030213 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 23.07.2026 | 17.373,81 € | 17.373,81 € |
| 2026-00085 | Umut Sommerfeld | TF-YX 7891 | VS-2026-9158246 | Prignitz Versicherungsverein | Antwort erhalten | 02.02.2026 | 17.325,22 € | 17.325,22 € |
| 2026-00348 | Anna Grunewald | EE-MK 5542 | VS-2026-4703052 | Barnim Direkt AG | Anspruch gestellt | 19.05.2026 | 17.269,53 € | 17.269,53 € |
| 2025-00327 | Carla Ebert | FF-I 8746 | VS-2025-0500320 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Ruhend | 10.11.2025 | 16.955,62 € | 16.955,62 € |
| 2026-00391 | Rosa Adler | OHV-JS 253 | KH-2026-8377634 | Elbufer Allgemeine AG | Anspruch gestellt | 05.06.2026 | 16.864,74 € | 16.864,74 € |
| 2026-00163 | Milan Quandt | HVL-CW 3 | KFZ-2026-8638158 | Uckermark Schutz AG | Antwort erhalten | 08.03.2026 | 16.846,40 € | 16.846,40 € |
| 2025-00286 | Quentin Thiele | HVL-HK 7640 | KFZ-2026-7192122 | Teltow Assekuranz VVaG | Ruhend | 19.10.2025 | 16.784,14 € | 16.784,14 € |
| 2026-00349 | Jule Ebert | OPR-N 3230 | VS-2025-5903705 | Prignitz Versicherungsverein | Anspruch gestellt | 20.05.2026 | 16.734,17 € | 16.734,17 € |
| 2026-00145 | Yusuf Sommerfeld | BRB-E 5545 | S-2025-8004398 | Lausitz Haftpflicht VVaG | In Erinnerung | 28.02.2026 | 16.732,89 € | 16.732,89 € |
| 2026-00185 | Umut Falk | B-LB 6589 | VS-2026-3409190 | Baltica Kraftfahrt VVaG | In Erinnerung | 14.03.2026 | 16.636,61 € | 16.636,61 € |
| 2026-00255 | Emil Ilgner | LDS-Z 1853 | KH-2026-2210788 | Nordlicht Versicherung AG | Anspruch gestellt | 17.04.2026 | 16.582,54 € | 16.582,54 € |
| 2026-00372 | Pia Ostwald | OSL-S 288 | KH-2025-8672189 | Fläming Kraftfahrt AG | Anspruch gestellt | 29.05.2026 | 16.460,72 € | 16.460,72 € |
| 2026-00356 | Anna Grunewald | LDS-QK 1025 | KFZ-2026-3361805 | Spree Direkt Versicherung | Anspruch gestellt | 25.05.2026 | 16.429,79 € | 16.429,79 € |
| 2026-00306 | Thea Reuter | TF-S 1923 | KH-2025-1000264 | Elbufer Allgemeine AG | Anspruch gestellt | 07.05.2026 | 16.315,07 € | 16.315,07 € |
| 2026-00155 | Thea Ullrich | LOS-V 2119 | KFZ-2025-6104996 | Teltow Assekuranz VVaG | In Erinnerung | 05.03.2026 | 16.275,82 € | 16.275,82 € |
| 2026-00455 | Umut Ziegler | BAR-DA 8821 | S-2026-9548363 | Havel Assekuranz | Anspruch gestellt | 02.07.2026 | 16.140,07 € | 16.140,07 € |
| 2026-00310 | Bela Vogler | TF-V 966 | KFZ-2026-8022231 | Uckermark Schutz AG | Anspruch gestellt | 08.05.2026 | 16.116,39 € | 16.116,39 € |
| 2025-00457 | Jule Bergmann | PM-CH 8724 | KFZ-2026-9782154 | Spree Direkt Versicherung | Teilreguliert | 29.12.2025 | 16.559,84 € | 16.080,83 € |
| 2026-00264 | Bela Ullrich | B-MO 6533 | KFZ-2026-8287438 | Teltow Assekuranz VVaG | Anspruch gestellt | 20.04.2026 | 16.072,83 € | 16.072,83 € |
| 2026-00086 | Georg Hoffmann | FF-QT 3599 | KH-2026-4625624 | Elbufer Allgemeine AG | Antwort erhalten | 02.02.2026 | 16.018,16 € | 16.018,16 € |
| 2026-00170 | Anna Kastner | SPN-EK 6710 | KFZ-2026-5198337 | Uckermark Schutz AG | In Erinnerung | 10.03.2026 | 15.948,73 € | 15.948,73 € |
| 2026-00067 | Zoe Ostwald | SPN-KP 1430 | S-2026-4567276 | Oderland Versicherung | Antwort erhalten | 27.01.2026 | 15.937,17 € | 15.937,17 € |
| 2026-00074 | Willi Ziegler | OSL-WC 6529 | VS-2026-4661525 | Barnim Direkt AG | Antwort erhalten | 28.01.2026 | 15.922,92 € | 15.922,92 € |
| 2026-00313 | Deniz Bergmann | MOL-XJ 1471 | KFZ-2025-3251551 | Spree Direkt Versicherung | Anspruch gestellt | 09.05.2026 | 15.872,53 € | 15.872,53 € |
1.000 AktenZurückSeite 1 von 40Weiter