| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00089 | Lene Dietrich | BAR-P 9761 | KFZ-2025-5796999 | Teltow Assekuranz VVaG | Antwort erhalten | 03.02.2026 | 4.108,37 € | 4.108,37 € |
| 2026-00093 | Frieda Hoffmann | EE-MA 8970 | VS-2025-5579129 | Prignitz Versicherungsverein | Antwort erhalten | 04.02.2026 | 4.103,19 € | 4.103,19 € |
| 2026-00088 | Emil Ebert | LOS-QL 3548 | KH-2026-4120751 | Elbufer Allgemeine AG | Antwort erhalten | 02.02.2026 | 3.524,71 € | 3.524,71 € |
| 2026-00050 | Quentin Reuter | EE-H 6530 | KFZ-2025-2683452 | Uckermark Schutz AG | Antwort erhalten | 22.01.2026 | 1.725,02 € | 1.725,02 € |
| 2026-00008 | Deniz Ullrich | TF-G 1137 | KFZ-2025-0827965 | Teltow Assekuranz VVaG | Antwort erhalten | 03.01.2026 | 1.663,95 € | 1.663,95 € |
80 AktenZurückSeite 4 von 4Weiter