| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00458 | Carla Ilgner | OSL-I 3537 | VS-2025-8399351 | Prignitz Versicherungsverein | Neu | 04.07.2026 | 2.880,48 € | 2.880,48 € |
| 2026-00521 | Emil Falk | LDS-SA 9518 | S-2025-1043248 | Oderland Versicherung | Neu | 28.07.2026 | 2.849,07 € | 2.849,07 € |
| 2026-00434 | Milan Grunewald | B-D 8858 | VS-2026-4507725 | Prignitz Versicherungsverein | Neu | 24.06.2026 | 2.742,24 € | 2.742,24 € |
| 2026-00423 | Ilias Hoffmann | SPN-WM 1187 | VS-2026-6685651 | Prignitz Versicherungsverein | Neu | 18.06.2026 | 2.625,15 € | 2.625,15 € |
| 2026-00486 | Frieda Ebert | EE-CK 5859 | KFZ-2025-9992405 | Uckermark Schutz AG | Neu | 10.07.2026 | 2.263,03 € | 2.263,03 € |
80 AktenZurückSeite 4 von 4Weiter