| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00003 | Pia Falk | B-GA 1642 | KH-2026-5194173 | Elbufer Allgemeine AG | Antwort erhalten | 01.01.2026 | 9.602,22 € | 9.602,22 € |
| 2025-00461 | Hanna Thiele | UM-G 7425 | S-2025-2783045 | Havel Assekuranz | Antwort erhalten | 29.12.2025 | 4.488,92 € | 4.488,92 € |
| 2025-00459 | Frieda Hoffmann | UM-KP 6780 | S-2026-9160232 | Oderland Versicherung | Antwort erhalten | 29.12.2025 | 15.153,63 € | 15.153,63 € |
| 2025-00456 | Umut Thiele | OSL-J 3682 | KH-2025-2877532 | Nordlicht Versicherung AG | Antwort erhalten | 28.12.2025 | 10.806,73 € | 10.806,73 € |
| 2025-00452 | Vera Ullrich | OPR-VE 3258 | KFZ-2025-1517649 | Uckermark Schutz AG | Antwort erhalten | 25.12.2025 | 14.649,38 € | 14.649,38 € |
80 AktenZurückSeite 4 von 4Weiter