| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-00331 | Carla Ebert | FF-NC 6723 | S-2026-6331851 | Havel Assekuranz | Abgeschlossen | 10.11.2025 | 8.590,75 € | 0,00 € |
| 2025-00305 | Milan Ostwald | LDS-YC 5766 | KH-2026-4696294 | Elbufer Allgemeine AG | Abgeschlossen | 29.10.2025 | 14.875,33 € | 0,00 € |
| 2025-00290 | Georg Thiele | EE-UL 2458 | KFZ-2026-9241224 | Spree Direkt Versicherung | Abgeschlossen | 20.10.2025 | 13.362,47 € | 0,00 € |
| 2025-00283 | Xenia Ullrich | P-BL 8710 | VS-2026-8607295 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Abgeschlossen | 18.10.2025 | 14.531,91 € | 0,00 € |
| 2025-00279 | Lene Dietrich | EE-TF 4369 | KH-2026-8853923 | Fläming Kraftfahrt AG | Abgeschlossen | 18.10.2025 | 11.763,35 € | 0,00 € |
| 2025-00276 | Bela Wendt | EE-Y 2791 | KFZ-2026-4355335 | Teltow Assekuranz VVaG | Abgeschlossen | 17.10.2025 | 7.502,42 € | 0,00 € |
| 2025-00275 | Samir Lindner | TF-XY 717 | VS-2025-0454157 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Abgeschlossen | 16.10.2025 | 4.761,33 € | 0,00 € |
| 2025-00267 | Bela Vogler | SPN-OO 88 | VS-2026-7431899 | Prignitz Versicherungsverein | Abgeschlossen | 13.10.2025 | 5.863,76 € | 0,00 € |
| 2025-00258 | Milan Quandt | CB-NH 9127 | S-2026-2679355 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Abgeschlossen | 09.10.2025 | 7.595,28 € | 0,00 € |
| 2025-00249 | Jule Kastner | OSL-PA 9520 | VS-2026-2330139 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Abgeschlossen | 05.10.2025 | 12.306,97 € | 0,00 € |
| 2025-00240 | Kani Ullrich | CB-RU 9726 | KH-2026-5558180 | Elbufer Allgemeine AG | Abgeschlossen | 30.09.2025 | 11.069,11 € | 0,00 € |
| 2025-00238 | Yusuf Ostwald | OHV-VM 5161 | S-2026-0351033 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Abgeschlossen | 30.09.2025 | 6.369,94 € | 0,00 € |
| 2025-00237 | Xenia Dietrich | OSL-FO 5995 | KH-2026-3497264 | Fläming Kraftfahrt AG | Abgeschlossen | 30.09.2025 | 15.600,90 € | 0,00 € |
| 2025-00233 | Otto Adler | LDS-SE 5575 | KFZ-2025-6219572 | Spree Direkt Versicherung | Abgeschlossen | 29.09.2025 | 6.870,81 € | 0,00 € |
| 2025-00228 | Emil Moser | CB-B 4328 | S-2026-6115418 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Abgeschlossen | 27.09.2025 | 9.094,21 € | 0,00 € |
| 2025-00227 | Carla Petersen | UM-KN 6992 | S-2025-9848955 | Havel Assekuranz | Abgeschlossen | 26.09.2025 | 12.388,28 € | 0,00 € |
| 2025-00226 | Otto Grunewald | OHV-HZ 7855 | KH-2026-0895272 | Elbufer Allgemeine AG | Abgeschlossen | 26.09.2025 | 15.750,38 € | 0,00 € |
| 2025-00221 | Rosa Hoffmann | OHV-WN 2373 | KFZ-2025-8309499 | Spree Direkt Versicherung | Abgeschlossen | 24.09.2025 | 13.484,27 € | 0,00 € |
| 2025-00218 | Lene Bergmann | PM-ZN 3956 | VS-2026-4769718 | Barnim Direkt AG | Abgeschlossen | 23.09.2025 | 8.981,05 € | 0,00 € |
| 2025-00217 | Umut Lindner | LOS-D 8179 | S-2026-2161568 | Oderland Versicherung | Abgeschlossen | 23.09.2025 | 14.271,82 € | 0,00 € |
| 2025-00216 | Hanna Conrad | OSL-F 1775 | KH-2026-0007480 | Nordlicht Versicherung AG | Abgeschlossen | 23.09.2025 | 5.737,21 € | 0,00 € |
| 2025-00211 | Deniz Kastner | FF-QI 5461 | S-2026-5005367 | Havel Assekuranz | Abgeschlossen | 22.09.2025 | 2.412,47 € | 0,00 € |
| 2025-00210 | Hanna Hoffmann | LOS-IF 16 | S-2025-0111239 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Abgeschlossen | 22.09.2025 | 6.458,69 € | 0,00 € |
| 2025-00209 | Vera Ullrich | HVL-QF 7256 | KFZ-2025-3131085 | Teltow Assekuranz VVaG | Abgeschlossen | 22.09.2025 | 18.180,42 € | 0,00 € |
| 2025-00207 | Bela Vogler | CB-RS 7771 | S-2026-6321493 | Oderland Versicherung | Abgeschlossen | 21.09.2025 | 6.465,25 € | 0,00 € |
1.000 AktenZurückSeite 1 von 40Weiter