| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00423 | Ilias Hoffmann | SPN-WM 1187 | VS-2026-6685651 | Prignitz Versicherungsverein | Neu | 18.06.2026 | 2.625,15 € | 2.625,15 € |
| 2026-00418 | Deniz Conrad | FF-A 9961 | KFZ-2026-4691233 | Spree Direkt Versicherung | Neu | 16.06.2026 | 9.264,19 € | 9.264,19 € |
| 2026-00417 | Pia Jansen | BRB-M 5743 | KFZ-2026-3630109 | Uckermark Schutz AG | Neu | 15.06.2026 | 6.596,47 € | 6.596,47 € |
| 2026-00408 | Otto Ebert | TF-C 8620 | KH-2025-8710172 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 12.06.2026 | 11.761,02 € | 11.761,02 € |
| 2026-00392 | Frieda Ullrich | P-O 5369 | KFZ-2026-9080963 | Teltow Assekuranz VVaG | Neu | 05.06.2026 | 14.551,38 € | 14.551,38 € |
80 AktenZurückSeite 4 von 4Weiter