| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00128 | Lene Sommerfeld | BAR-Q 1297 | KFZ-2025-6526712 | Spree Direkt Versicherung | In Erinnerung | 17.02.2026 | 3.469,39 € | 3.469,39 € |
| 2026-00171 | Otto Ullrich | HVL-G 988 | KFZ-2025-8080688 | Uckermark Schutz AG | In Erinnerung | 10.03.2026 | 3.079,70 € | 3.079,70 € |
| 2026-00110 | Frieda Sommerfeld | LDS-HF 3493 | VS-2026-2322427 | Prignitz Versicherungsverein | In Erinnerung | 09.02.2026 | 3.004,08 € | 3.004,08 € |
| 2026-00231 | Bela Ebert | TF-VA 1477 | KFZ-2026-3041386 | Spree Direkt Versicherung | In Erinnerung | 08.04.2026 | 2.951,54 € | 2.951,54 € |
| 2026-00225 | Zoe Adler | FF-M 3728 | S-2026-3311982 | Havel Assekuranz | In Erinnerung | 03.04.2026 | 1.766,15 € | 1.766,15 € |
130 AktenZurückSeite 6 von 6Weiter