| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-00386 | Zoe Ostwald | OPR-VQ 624 | KH-2025-5629902 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 03.12.2025 | 11.687,50 € | 538,98 € |
| 2025-00414 | Lene Falk | PM-PB 53 | KFZ-2025-1025894 | Uckermark Schutz AG | Teilreguliert | 14.12.2025 | 15.625,55 € | 535,06 € |
| 2025-00462 | Anna Ilgner | LDS-ZM 9508 | VS-2026-4131459 | Barnim Direkt AG | Teilreguliert | 29.12.2025 | 11.966,74 € | 524,49 € |
| 2025-00442 | Jule Conrad | OSL-KH 616 | KH-2026-5266483 | Fläming Kraftfahrt AG | Teilreguliert | 23.12.2025 | 12.578,48 € | 522,14 € |
| 2025-00455 | Otto Sommerfeld | B-OV 7610 | KFZ-2026-7988928 | Spree Direkt Versicherung | Teilreguliert | 27.12.2025 | 3.427,27 € | 459,64 € |
| 2026-00135 | Willi Thiele | OSL-XH 685 | KFZ-2025-9120713 | Spree Direkt Versicherung | Teilreguliert | 22.02.2026 | 15.737,10 € | 443,52 € |
| 2025-00359 | Nora Vogler | PM-AG 1343 | KH-2025-6735499 | Nordlicht Versicherung AG | Teilreguliert | 21.11.2025 | 5.719,18 € | 360,10 € |
| 2026-00166 | Bela Vogler | FF-JB 1045 | KFZ-2026-1272670 | Uckermark Schutz AG | Teilreguliert | 09.03.2026 | 10.882,97 € | 342,74 € |
| 2025-00322 | Ilias Ullrich | B-MW 6449 | KFZ-2025-8302829 | Uckermark Schutz AG | Nachforderung | 06.11.2025 | 10.277,63 € | 296,84 € |
| 2025-00440 | Yusuf Dietrich | CB-M 2712 | KH-2025-0154924 | Elbufer Allgemeine AG | Teilreguliert | 22.12.2025 | 12.883,79 € | 264,59 € |
| 2026-00142 | Deniz Ullrich | HVL-JN 540 | VS-2025-0296875 | Prignitz Versicherungsverein | Teilreguliert | 26.02.2026 | 8.958,79 € | 225,28 € |
| 2025-00335 | Lene Sommerfeld | TF-PT 4597 | KFZ-2025-3068074 | Teltow Assekuranz VVaG | Nachforderung | 11.11.2025 | 3.536,54 € | 217,81 € |
| 2025-00466 | Xenia Ullrich | SPN-NU 3775 | VS-2025-6692744 | Barnim Direkt AG | Teilreguliert | 31.12.2025 | 6.034,51 € | 172,48 € |
| 2025-00323 | Rosa Thiele | BAR-WH 2745 | KH-2026-3338664 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 06.11.2025 | 10.876,90 € | 158,86 € |
| 2025-00398 | Thea Ziegler | P-U 8432 | KH-2025-7169917 | Fläming Kraftfahrt AG | Teilreguliert | 10.12.2025 | 11.523,27 € | 143,73 € |
| 2025-00451 | Yusuf Vogler | TF-DC 8060 | VS-2026-6891045 | Prignitz Versicherungsverein | Teilreguliert | 25.12.2025 | 13.984,75 € | 30,00 € |
| 2025-00366 | Anna Lindner | P-XR 7602 | KFZ-2025-1709421 | Uckermark Schutz AG | Teilreguliert | 25.11.2025 | 14.675,70 € | 30,00 € |
| 2025-00338 | Carla Adler | SPN-QB 5507 | KH-2025-3695961 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 12.11.2025 | 9.155,00 € | 30,00 € |
| 2025-00343 | Ilias Hoffmann | TF-T 886 | KH-2025-9008952 | Nordlicht Versicherung AG | Teilreguliert | 13.11.2025 | 3.763,88 € | 18,00 € |
| 2025-00321 | Kani Lindner | SPN-H 8643 | KH-2026-8824863 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 06.11.2025 | 5.575,86 € | 18,00 € |
| 2026-00009 | Milan Petersen | BAR-OU 8569 | S-2026-4276890 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Teilreguliert | 03.01.2026 | 13.934,41 € | 15,00 € |
| 2026-00005 | Lene Lindner | OSL-O 9971 | KH-2025-9094298 | Elbufer Allgemeine AG | Teilreguliert | 02.01.2026 | 8.906,17 € | 12,00 € |
| 2025-00435 | Frieda Neubauer | CB-OR 5913 | S-2026-1105582 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Teilreguliert | 19.12.2025 | 8.295,77 € | 12,00 € |
| 2025-00426 | Georg Quandt | OSL-FI 1153 | KFZ-2025-0599524 | Uckermark Schutz AG | Teilreguliert | 16.12.2025 | 14.235,03 € | 12,00 € |
| 2025-00428 | Lene Lindner | OPR-UT 5518 | KH-2025-6319048 | Elbufer Allgemeine AG | Teilreguliert | 16.12.2025 | 12.456,72 € | 10,00 € |
150 AktenZurückSeite 6 von 6Weiter